[ad_1]
Первая рабочая неделя года на фондовом рынке прошла без ярких событий, которые бы могли серьезно отразиться на деятельности ПИФов, стоимости их паев и их котировках. Не было отмечено и резких изменений стоимости чистых активов фондов, за исключением ПИФа «Совершенный» под управлением УК «Пифагор». Падение активов фонда произошло 13 января и составило более 76%.
Основным событием конца прошлого года было окончание формирования трех новых ПИФов под управлением компании «Лидер». 30 декабря 2005 года были сформированы открытый ПИФ облигаций «Газовая промышленность – Облигации», открытый «Газовая промышленность – Акции» и открытый ПИФ смешанных инвестиций «Народное достояние».
Эти ПИФы были включены в индексный список 14 января 2005 года. Показатели фондов согласно методологии впервые участвовали в расчете индекса в пятницу на прошлой неделе.
Неделя была обусловлена не значительным падением фондового рынка. Среди главных событий недели можно отметить, исключение из котировального списка «А» первого уровня акций ОАО «ЮКОС». В пятницу РТС направила в ФСФР изменения к списку ценных бумаг, допущенных к торгам, предусматривающие перевод обыкновенных акций ОАО “ЮКОС” из котировального списка “А” первого уровня в раздел Списка “Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки”.
Однако ситуация на рынке коллективных инвестиций остается стабильной.
Основная статистика за период
Индексы, расчитанные по всем фондам
| Дата | RUIF-WT | Изменение индекса за день | RUIF-T | Изменение индекса за день | RUIF-AT | Изменение индекса за день |
| 31.12.2004 | 119,75 | -0,20 | 113,09 | -0,52 | 524,12 | -0,81 |
| 11.01.2005 | 120,00 | 0,15 | 113,68 | 0,27 | 528,41 | 0,16 |
| 12.01.2005 | 119,82 | -0,25 | 113,38 | 0,02 | 527,59 | 0,17 |
| 13.01.2005 | 120,12 | -0,47 | 113,35 | -0,02 | 526,70 | 0,10 |
| 14.01.2005 | 120,69 | – | 113,38 | – | 526,17 | – |
| Изменение индекса за неделю | 0,78 | Изменение индекса за неделю | 0,25 | Изменение индекса за неделю | 0,39 |
Индексы, расчитанные по ПИФам акций
| Дата | RUIF-WS | Изменение индекса за день | RUIF-S | Изменение индекса за день | RUIF-AS | Изменение индекса за день |
| 31.12.2004 | 122,56 | -0,35 | 114,37 | -0,87 | 570,91 | -1,33 |
| 11.01.2005 | 122,99 | 0,26 | 115,37 | 0,45 | 578,61 | 0,35 |
| 12.01.2005 | 122,67 | -0,05 | 114,85 | 0,18 | 576,57 | -0,12 |
| 13.01.2005 | 122,74 | -0,87 | 114,65 | -0,08 | 577,28 | 1,21 |
| 14.01.2005 | 123,81 | – | 114,74 | – | 570,37 | – |
| Изменение индекса за неделю | 1,02 | Изменение индекса за неделю | 0,32 | Изменение индекса за неделю | -0,09 |
Индексы, расчитанные по ПИФам облигаций
| Дата | RUIF-WB | Изменение индекса за день | RUIF-B | Изменение индекса за день | RUIF-AB | Изменение индекса за день |
| 31.12.2004 | 117,08 | 0,04 | 111,89 | -0,17 | 480,73 | -0,49 |
| 11.01.2005 | 117,03 | -0,01 | 112,08 | 0,08 | 483,08 | -0,03 |
| 12.01.2005 | 117,04 | -0,20 | 111,99 | -0,09 | 483,23 | 1,38 |
| 13.01.2005 | 117,28 | -0,01 | 112,10 | 0,17 | 476,65 | -2,65 |
| 14.01.2005 | 117,29 | – | 111,90 | – | 489,64 | – |
| Изменение индекса за неделю | 0,18 | Изменение индекса за неделю | 0,01 | Изменение индекса за неделю | 1,85 |
Индексы, расчитанные по ПИФам смешанных инвестиций
| Дата | RUIF-WM | Изменение индекса за день | RUIF-M | Изменение индекса за день | RUIF-AM | Изменение индекса за день |
| 31.12.2004 | 118,88 | – | 114,39 | – | 537,88 | – |
| 11.01.2005 | 119,11 | 0,19 | 114,92 | 0,46 | 540,75 | 0,53 |
| 12.01.2005 | 118,96 | -0,12 | 114,65 | -0,23 | 540,40 | -0,06 |
| 13.01.2005 | 119,21 | 0,20 | 114,66 | 0,01 | 541,51 | 0,20 |
| 14.01.2005 | 119,55 | 0,29 | 114,71 | 0,04 | 536,97 | -0,84 |
| Изменение индекса за неделю | 0,57 | Изменение индекса за неделю | -0,28 | Изменение индекса за неделю | 0,17 |
Индекс РТС
| Дата | RUIF-WS | Изменение индекса за день |
| 31.12.2004 | 122,56 | -0,35 |
| 11.01.2005 | 122,99 | 0,26 |
| 12.01.2005 | 122,67 | -0,05 |
| 13.01.2005 | 122,74 | -0,87 |
| 14.01.2005 | 123,81 | – |
| Изменение индекса за неделю | 1,02 |
Другие показатели
Суммарный СЧА по всем фондам упала на 2, 02%.
Суммарный прирост СЧА по фондам акций составил 1,33%
Суммарный прирост СЧА по фондам облигаций составил менее 1%
Суммарный прирост СЧА по фондам смешанных инвестиций составил 1%.
[ad_2]
Source link