[ad_1]
Общее состояние фондового рынка на прошлой неделе можно определить как стабильное. Однако, тенденции начала года в политической и экономической ситуации в стране были скорее отрицательными. Политический кризис, связанный с монетизацией льгот, а также высокие темпы инфляции начала года отрицательно сказались на деловой активности. Так большинство биржевых индикаторов на прошлой неделе показали отрицательную динамику.
Вслед за падение рынка сократились и показатели ПИФов. Наиболее устойчивым оказались фонды облигаций – индекс RUIF-WB вырос на 0,13 %, тогда как аналогичные показатели по другим группам фондов упали. Падение RUIF-WT составило 0, 97%, RUIF-WS – 1,45%, RUIF-WM – 1,02%. Падение этих индексов свидетельствует о том, что крупнейшие ПИФы с своей группе не смогли удержать стоимость пая на падающем рынке. В итоге это привело и к падению индекса рассчитанного по всем видам открытых фондов – RUIF-WT. Однако, ситуация в группе индексов RUIF-S, RUIF-B, RUIF-M, RUIF-T говорит о еще меньшей устойчивости не крупных ПИФов. Если индексы группы «RUIF-W» являются отражением ситуации на рынке крупнейших ПИФов, то группа не взвешенных индексов, рассчитанных по паям фондов отражает среднее падение стоимости пая в целом по рынку. По итогам недели падение показал каждый из этих индексов: RUIF-T упал на 1,69%, RUIF-S – на 1,48%, RUIF-B – на 0,05%, RUIF-M – на 2,84%.
Динамика по привлечению средств на рынок на прошлой неделе остается относительно стабильной. Динамика индексов осталась на сопоставимом уровне относительно прошлой недели. Значение RUIF-AT за неделю выросло на 0,63%, значение RUIF-AS упало на 0, 05%. Отрицательная динамика наблюдалась у индекса RUIF-AB, однако, значение этого показателя сократилось на незначительно и составило 0,11%. Индекс RUIF-AM показал самый значительный рост. За неделю значение RUIF-AM выросло более чем на 1% и рост составил 1,46%.
На прошедшей неделе стоит отметить падение активов ПИФа «Профит – Смешанные Инвестиции» под управлением ОАО “АльянсРосно Управление Активами”. В пятницу 21 января 2005 года активы и стоимость пая этого фонда составили отрицательную величину, падение составило более 150%. Ситуация стала возможной благодаря выводу средств из под управления крупным пайщиком и переоценке активов. Характерно поведение индексов в такой ситуации: в пятницу индекс RUIF-WM, отражающий динамику наиболее крупных ПИФов, вырос на 0,03%, а индекс RUIF-M, который отражает динамику всех ПИФов в равной степени, упал на 0,65%. Поскольку активы данного ПИФа не составляли значительную долю суммарных активов, то и влияние его на индекс RUIF-WT оказалось значительно меньше нежели виляние на не взвешенный показатель.
Неделя, начавшаяся ростом в понедельник уже ко вторнику сменилась общим падением рынка коллективных инвестиций, последовавшим за падением фондового рынка.
Основная статистика за период
Индексы, рассчитанные по всем фондам
| Дата | RUIF-WT | Изменение индекса за день | RUIF-T | Изменение индекса за день | RUIF-AT | Изменение индекса за день |
| 14.01.2005 | 120,68384 | 113,28802 | 523,3491 | |||
| 17.01.2005 | 120,89351 | 0,17 | 113,59989 | 0,28 | 528,73753 | 1,03 |
| 18.01.2005 | 119,78382 | -0,92 | 112,59435 | -0,89 | 524,35691 | -0,83 |
| 19.01.2005 | 119,53193 | -0,21 | 112,28095 | -0,28 | 520,94065 | -0,65 |
| 20.01.2005 | 119,47207 | -0,05 | 112,09448 | -0,17 | 525,99368 | 0,97 |
| 21.01.2005 | 119,50832 | 0,03 | 111,36853 | -0,65 | 526,63145 | 0,12 |
| Изменение индекса за неделю | -0,97 | Изменение индекса за неделю | -1,69 | Изменение индекса за неделю | 0,63 |
Индексы, рассчитанные по ПИФам акций
| Дата | RUIF-WS | Изменение индекса за день | RUIF-S | Изменение индекса за день | RUIF-AS | Изменение индекса за день |
| 14.01.2005 | 123,80795 | 114,73569 | 570,36797 | |||
| 17.01.2005 | 124,05872 | 0,20 | 115,13406 | 0,35 | 574,21278 | 0,67 |
| 18.01.2005 | 122,41208 | -1,33 | 113,4838 | -1,43 | 567,921 | -1,10 |
| 19.01.2005 | 121,98337 | -0,35 | 113,13413 | -0,31 | 568,13996 | 0,04 |
| 20.01.2005 | 121,87254 | -0,09 | 112,98521 | -0,13 | 571,06738 | 0,52 |
| 21.01.2005 | 122,01347 | 0,12 | 113,04131 | 0,05 | 570,07301 | -0,17 |
| Изменение индекса за неделю | -1,45 | Изменение индекса за неделю | -1,48 | Изменение индекса за неделю | -0,05 |
Индексы, рассчитанные по ПИФам облигаций
| Дата | RUIF-WB | Изменение индекса за день | RUIF-B | Изменение индекса за день | RUIF-AB | Изменение индекса за день |
| 14.01.2005 | 117,28693 | 111,9015 | 489,6379 | |||
| 17.01.2005 | 117,4005 | 0,10 | 111,96575 | 0,06 | 489,80863 | 0,03 |
| 18.01.2005 | 117,27943 | -0,10 | 111,79499 | -0,15 | 487,52484 | -0,47 |
| 19.01.2005 | 117,336 | 0,05 | 111,4327 | -0,32 | 475,8723 | -2,39 |
| 20.01.2005 | 117,34709 | 0,01 | 111,76572 | 0,30 | 488,64309 | 2,68 |
| 21.01.2005 | 117,43883 | 0,08 | 111,84659 | 0,07 | 489,12301 | 0,10 |
| Изменение индекса за неделю | 0,13 | Изменение индекса за неделю | -0,05 | Изменение индекса за неделю | -0,11 |
Индексы, рассчитанные по ПИФам смешанных инвестиций
| Дата | RUIF-WM | Изменение индекса за день | RUIF-M | Изменение индекса за день | RUIF-AM | Изменение индекса за день |
| 14.01.2005 | 119,53613 | 114,48005 | 530,03333 | |||
| 17.01.2005 | 119,76793 | 0,19 | 114,89531 | 0,36 | 539,72519 | 1,83 |
| 18.01.2005 | 118,68467 | -0,90 | 113,85454 | -0,91 | 535,3143 | -0,82 |
| 19.01.2005 | 118,45728 | -0,19 | 113,61548 | -0,21 | 534,67878 | -0,12 |
| 20.01.2005 | 118,44238 | -0,01 | 113,088 | -0,46 | 535,95826 | 0,24 |
| 21.01.2005 | 118,32171 | -0,10 | 111,23248 | -1,64 | 537,76244 | 0,34 |
| Изменение индекса за неделю | -1,02 | Изменение индекса за неделю | -2,84 | Изменение индекса за неделю | 1,46 |
Индекс РТС
| Дата | RTSI | Изменение индекса за день |
| 14.01.2005 | 611,74 | |
| 17.01.2005 | 613,62 | 0,31 |
| 18.01.2005 | 601,76 | -1,93 |
| 19.01.2005 | 599,52 | -0,37 |
| 20.01.2005 | 591,67 | -1,31 |
| 21.01.2005 | 593,22 | 0,26 |
| Изменение индекса за неделю | -3,03 |
Другие показатели
Суммарный СЧА по всем фондам упала на 0,54%
Падение суммарного СЧА по фондам акций составил 1,72%
Суммарный прирост СЧА по фондам облигаций составил 0,39%
Суммарный СЧА по фондам смешанных инвестиций увеличилось 0,61%
[ad_2]
Source link