Наименование компании | Уровень |
ООО “АК БАРС СТРАХОВАНИЕ” | 1 |
ПАО “Группа Ренессанс Страхование” | 1 |
ООО Страховая компания “Сбербанк страхование” | 1 |
СПАО “Ингосстрах” | 1 |
ООО “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование” | 1 |
ООО “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни” | 1 |
ООО Страховая компания “Сбербанк страхование жизни” | 2 |
САО “РЕСО-Гарантия” | 2 |
САО “ВСК” | 2 |
ПАО Страховая Компания “Росгосстрах” | |
ПАО Страховая Компания “Росгосстрах” | 2 |
ООО “Страховая Компания “Ренессанс Жизнь” | 2 |
АО “РНПК” | 2 |
АО “АИГ страховая компания” | 3 |
АО “Московская акционерная страховая компания” | 3 |
АО “АльфаСтрахование” | 3 |
ООО “Страховая компания “Ингосстрах-Жизнь” | 3 |
АО “Страховое общество газовой промышленности” | 3 |
АО “Страховая компания “РСХБ-Страхование” | 3 |
ООО “Страховая Компания “Согласие” | 4 |
АО Страховая компания “Цюрих” | 4 |
АО “Совкомбанк страхование” | 4 |
ООО «РСХБ-Страхование жизни» | 4 |
ООО “Зетта Страхование” | 4 |
АО “Группа страховых компаний “Югория” | 4 |
АО “Тинькофф Страхование” | 5 |
ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” | 5 |
ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни” | 5 |
АО “Страховая бизнес группа” | 5 |
АО “Страховая компания АСКО-Центр” | 5 |
ООО “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “АРСЕНАЛЪ” | 5 |
Обзор: Внедрение ESG подходов на российском страховом рынке: готовность №2