Дата актуализации | Уровень рейтинга | Статус | Прогноз | Пресс-релиз |
---|---|---|---|---|
05.06.2020 | BB-|ru.am| | Присвоен | Стабильный | Описание |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Собственные средства (млн. руб) | ИДУ активами (млн. руб.) | Активы НПФ (млн. руб.) | Страховые резервы (млн.руб.) |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2019 | 571 | 21 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2019 | 567 | 21 | 0 | 22 | 0 |
30.06.2019 | 485 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31.12.2019 | 571 | 0,72 | |
30.09.2019 | 567 | 0,17 | |
30.06.2019 | 485 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Активы НПФ (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) | Кол-во НПФ |
---|---|---|---|---|
30.09.2019 | 22 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Собственные средства (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31.12.2019 | 21 | 0 | |
30.09.2019 | 21 | -0,05 | |
30.06.2019 | 22 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию