Дата актуализации | Выплаты всего, тыс. руб. | Динамика (%) | Добровольные виды страхования, тыс. руб. | Доля добровольных видов в портфеле, % | Изменение выплат по добровольным видам, % | Обязательные виды страхования, тыс. руб. | Доля обязательных видов в портфеле, % | Изменение выплат по обязательным видам, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 37 534 486 | 3,16 | 24 249 040 | 64,6 | 14,84 | 13 044 633 | 34,75 | -14,63 |
30.09.2021 | 27 882 217 | 6,78 | 17 505 205 | 62,78 | 17,94 | 10 251 626 | 36,77 | -8,95 |
30.06.2021 | 18 707 641 | 8,59 | 11 645 649 | 62,25 | 20,7 | 7 097 948 | 37,94 | -6,4 |
31.03.2021 | 8 450 845 | -6 | 4 879 836 | 57,74 | -2,64 | 3 582 700 | 42,39 | -8,71 |
31.12.2020 | 36 385 328 | 17,4 | 21 116 310 | 58,04 | 7,87 | 15 279 781 | 41,99 | 34,41 |
30.09.2020 | 26 112 731 | 18,73 | 14 842 810 | 56,84 | 6,48 | 11 259 410 | 43,12 | 42,67 |
30.06.2020 | 17 227 770 | 17,54 | 9 648 653 | 56,01 | 4,59 | 7 582 991 | 44,02 | 41,23 |
31.03.2020 | 8 990 557 | 23,41 | 5 012 150 | 55,75 | 11,43 | 3 924 499 | 43,65 | 42,75 |
31.12.2019 | 30 991 825 | 8,06 | 19 575 164 | 63,16 | 23,19 | 11 367 786 | 36,68 | -10,85 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Выплаты по входящему перестрахованию, тыс. руб. | Динамика (%) |
---|---|---|
31.12.2021 | 1 039 634 | 108,4 |
30.09.2021 | 283 935 | -20,13 |
30.06.2021 | 203 717 | -34,16 |
31.03.2021 | 100 214 | -44,73 |
31.12.2020 | 498 866 | -37,12 |
30.09.2020 | 355 510 | -50,46 |
30.06.2020 | 309 419 | -54,92 |
31.03.2020 | 181 307 | 53,07 |
31.12.2019 | 793 321 | 477,82 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Премии всего, тыс. руб. | Динамика (%) | Добровольные виды страхования, тыс. руб. | Доля добровольных видов в портфеле, % | Изменение премий по добровольным видам, % | Обязательные виды страхования , тыс. руб. | Доля обязательных видов в портфеле, % | Изменение премий по обязательным видам, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 85 105 232 | 5,29 | 65 163 310 | 76,57 | 11,17 | 21,78 | -16,61 | |
30.09.2021 | 62 576 119 | 10,42 | 48 438 219 | 77,41 | 16,88 | 21,93 | -13,61 | |
30.06.2021 | 43 393 541 | 17,57 | 33 465 049 | 77,12 | 23,13 | 9 629 580 | 22,19 | -6,79 |
31.03.2021 | 21 868 178 | 5,02 | 17 044 193 | 77,94 | 7,5 | 4 896 192 | 22,39 | -5,34 |
31.12.2020 | 80 829 879 | -1,68 | 58 618 426 | 72,52 | 0,86 | 22 222 969 | 27,49 | -6,84 |
30.09.2020 | 56 671 615 | -2,88 | 41 443 047 | 73,13 | 0,66 | 15 886 530 | 28,03 | -3,38 |
30.06.2020 | 36 907 921 | -1,07 | 27 179 573 | 73,64 | 0,03 | 10 331 044 | 27,99 | 5,28 |
31.03.2020 | 20 822 610 | 30,17 | 15 855 771 | 76,15 | 25,79 | 5 172 258 | 24,84 | 39,95 |
31.12.2019 | 8 099 234 | 121,76 | 8 099 234 | 100 | 121,76 | 0 | 0 | 0 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Поступления по вх. перестрахованию, тыс. руб. | Динамика (%) |
---|---|---|
31.12.2021 | 3 534 306 | 41,14 |
30.09.2021 | 2 720 301 | 51,35 |
30.06.2021 | 1 989 705 | 50,54 |
31.03.2021 | 1 015 141 | 72,37 |
31.12.2020 | 2 504 185 | 35,78 |
30.09.2020 | 1 797 344 | 23,98 |
30.06.2020 | 1 321 681 | 33,86 |
31.03.2020 | 588 942 | 12,45 |
31.12.2019 | 1 844 357 | 39,74 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию