Дата актуализации | Выплаты всего, тыс. руб. | Динамика (%) | Добровольные виды страхования, тыс. руб. | Доля добровольных видов в портфеле, % | Изменение выплат по добровольным видам, % | Обязательные виды страхования, тыс. руб. | Доля обязательных видов в портфеле, % | Изменение выплат по обязательным видам, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 56 275 018 | 11,19 | 40 362 432 | 71,72 | 14,06 | 15 933 528 | 28,31 | 4,09 |
30.09.2021 | 40 209 942 | 11,9 | 28 767 699 | 71,54 | 16,29 | 11 467 838 | 28,52 | 1,89 |
30.06.2021 | 26 963 130 | 12,93 | 19 418 203 | 72,02 | 18,95 | 7 569 266 | 28,07 | -0,63 |
31.03.2021 | 12 153 599 | -12,42 | 8 468 072 | 69,68 | -10,31 | 3 710 760 | 30,53 | -15,65 |
31.12.2020 | 50 610 671 | 0,81 | 35 385 973 | 69,92 | 0,37 | 15 306 720 | 30,24 | 2,03 |
30.09.2020 | 35 934 652 | 2,35 | 24 738 088 | 68,84 | -0,16 | 11 255 401 | 31,32 | 10,43 |
30.06.2020 | 23 876 892 | 4,79 | 16 324 889 | 68,37 | -0,8 | 7 617 631 | 31,9 | 19,57 |
31.03.2020 | 13 877 348 | 44,49 | 9 441 111 | 68,03 | 40,52 | 4 399 024 | 31,7 | 50,03 |
31.12.2019 | 50 203 438 | 23,11 | 35 255 696 | 70,23 | 15,35 | 15 001 568 | 29,88 | 46,82 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Выплаты по входящему перестрахованию, тыс. руб. | Динамика (%) |
---|---|---|
31.12.2021 | 3 431 421 | 57,41 |
30.09.2021 | 3 054 625 | 93,3 |
30.06.2021 | 1 940 895 | 163,95 |
31.03.2021 | 712 859 | 72,44 |
31.12.2020 | 2 179 903 | -59,11 |
30.09.2020 | 1 580 289 | -63,08 |
30.06.2020 | 735 320 | -81,54 |
31.03.2020 | 413 391 | -88,47 |
31.12.2019 | 5 331 050 | 54,9 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Премии всего, тыс. руб. | Динамика (%) | Добровольные виды страхования, тыс. руб. | Доля добровольных видов в портфеле, % | Изменение премий по добровольным видам, % | Обязательные виды страхования , тыс. руб. | Доля обязательных видов в портфеле, % | Изменение премий по обязательным видам, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 129 804 654 | 21,84 | 99 414 430 | 76,59 | 23,29 | 22,75 | 17,15 | |
30.09.2021 | 93 788 465 | 16,88 | 71 783 352 | 76,54 | 17,82 | 23,01 | 15,52 | |
30.06.2021 | 60 481 517 | 20,01 | 46 599 377 | 77,05 | 22,29 | 13 832 650 | 22,87 | 12,6 |
31.03.2021 | 28 999 321 | 11,67 | 23 349 929 | 80,52 | 15,58 | 5 821 722 | 20,08 | 5,07 |
31.12.2020 | 106 539 723 | 3,16 | 80 632 292 | 75,68 | 8,13 | 25 203 911 | 23,66 | -12,6 |
30.09.2020 | 80 240 496 | 2,87 | 60 925 226 | 75,93 | 8,23 | 18 682 849 | 23,28 | -13,83 |
30.06.2020 | 50 397 123 | -6,93 | 38 105 308 | 75,61 | -2,42 | 12 284 360 | 24,38 | -17,48 |
31.03.2020 | 25 969 529 | -3,68 | 20 202 033 | 77,79 | -0,31 | 5 540 857 | 21,34 | -10,8 |
31.12.2019 | 633 256 | 159,76 | 633 256 | 100 | 159,76 | 0 | 0 | 0 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Поступления по вх. перестрахованию, тыс. руб. | Динамика (%) |
---|---|---|
31.12.2021 | 10 034 206 | 5,76 |
30.09.2021 | 7 263 207 | -6,9 |
30.06.2021 | 5 030 944 | -1,04 |
31.03.2021 | 3 052 558 | 10,3 |
31.12.2020 | 9 487 523 | 37,61 |
30.09.2020 | 7 801 124 | 32,97 |
30.06.2020 | 5 084 025 | 12,57 |
31.03.2020 | 2 767 475 | 57,82 |
31.12.2019 | 6 894 730 | 32,27 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию