НРА отозвало некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО «УК УРАЛСИБ»
Дата актуализации | Уровень рейтинга | Статус | Прогноз | Пресс-релиз |
---|---|---|---|---|
23.04.2020 | AAA|ru.pf| | Присвоен | Стабильный | Описание |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Активы (тыс. рублей) | Доля на рынке (%) | ИОУД (тыс. рублей) | Капитал и резервы (тыс. рублей) |
---|---|---|---|---|
30.09.2019 | 585 645 339,23 | 13,47 | 64 484 809,13 | |
30.06.2019 | 578 541 817,94 | 13,55 | 56 647 985,52 | |
31.03.2019 | 563 692 850 | 13,51 | 41 847 682,5 | |
31.12.2018 | 541 409 285 | 13,35 | 32 064 939,53 | |
30.09.2018 | 535 390 633 | 13,2 | 59 963 357 | |
30.06.2018 | 528 500 026 | 12,98 | 0 | 52 557 673 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Кол-во застрахованных лиц (человек) | Доля на рынке (%) | Пенсионные накопления (тыс. рублей, баланс. ст.) |
---|---|---|---|
30.09.2019 | 6 470 433 | 17,32 | 501 532 159,69 |
30.06.2019 | 6 477 129 | 17,32 | 502 430 290,03 |
31.03.2019 | 6 485 539 | 17,33 | |
31.12.2018 | 6 325 739 | 17,11 | 486 944 373,1 |
30.09.2018 | 6 329 755 | 17,11 | 458 370 285 |
30.06.2018 | 6 337 941 | 17,11 | 459 140 533 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Кол-во участников (человек) | Доля на рынке (%) | Пенсионные резервы (тыс. рублей) |
---|---|---|---|
30.09.2019 | 165 475 | 2,68 | 20 905 621,41 |
30.06.2019 | 163 604 | 2,65 | 20 370 088,27 |
31.03.2019 | 162 032 | 2,62 | 19 481 817,47 |
31.12.2018 | 160 505 | 2,62 | 18 963 956,84 |
30.09.2018 | 152 894 | 2,48 | 18 174 441 |
30.06.2018 | 151 656 | 2,46 | 17 980 634 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Пенсионные накопления (тыс. рублей, баланс. ст.) | Доля на рынке (%) | Кол-во застрахованных лиц (человек) |
---|---|---|---|
30.09.2019 | 501 532 159,69 | 19,79 | 6 470 433 |
30.06.2019 | 502 430 290,03 | 19,79 | 6 477 129 |
31.03.2019 | 502 771 176,38 | 19,79 | |
31.12.2018 | 486 944 373,1 | 19,38 | |
30.09.2018 | 458 370 285 | 18,24 | 6 329 755 |
30.06.2018 | 459 140 533 | 18,12 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Пенсионные резервы (тыс. рублей) | Доля на рынке (%) | Кол-во участников (человек) |
---|---|---|---|
30.09.2019 | 20 905 621,41 | 1,53 | 165 475 |
30.06.2019 | 20 370 088,27 | 1,53 | 163 604 |
31.03.2019 | 19 481 817,47 | 1,5 | 162 032 |
31.12.2018 | 18 963 956,84 | 1,5 | 160 505 |
30.09.2018 | 18 174 441 | 1,47 | 152 894 |
30.06.2018 | 17 980 634 | 1,3 | 151 656 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию