Дата актуализации | Уровень рейтинга | Статус | Прогноз | Пресс-релиз |
---|---|---|---|---|
10.07.2020 | A+|ru.am| | Присвоен | Стабильный | Описание |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Собственные средства (млн. руб) | ИДУ активами (млн. руб.) | Активы НПФ (млн. руб.) | Страховые резервы (млн.руб.) |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2019 | 14 855,13 | 132 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2019 | 12 046 | 120 | 0 | 0 | 0 |
30.06.2019 | 8 154,88 | 113 | 0 | 0 | 0 |
31.03.2019 | 7 223 | 107 | 0 | 0 | 0 |
31.12.2018 | 7 284 | 117 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2018 | 7 265,17 | 115 | 0 | 0 | 0 |
30.06.2018 | 6 531 | 112 | 0 | 0 | 0 |
31.03.2018 | 7 207,77 | 116 | 0 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31.12.2019 | 14 855,13 | 23,32 | 104,47 |
30.09.2019 | 12 046 | 0,48 | 0,66 |
30.06.2019 | 8 154,88 | 13 | 25 |
31.03.2019 | 7 223 | -0,83 | 0,21 |
31.12.2018 | 7 284 | 0 | 0,13 |
30.09.2018 | 7 265,17 | 11,24 | 18,38 |
30.06.2018 | 6 531 | 9,39 | 1,69 |
31.03.2018 | 7 207,77 | 11,48 | 0,76 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Собственные средства (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31.12.2019 | 132 | 10 | 14,78 |
30.09.2019 | 120 | 0,06 | 0,04 |
30.06.2019 | 113 | 6 | 1 |
31.03.2019 | 107 | -8,48 | -7,76 |
31.12.2018 | 117 | 0,02 | -0,01 |
30.09.2018 | 115 | 2,68 | -6,95 |
30.06.2018 | 112 | 3,45 | 9,16 |
31.03.2018 | 116 | -1,78 | 0,87 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию