Дата актуализации | Уровень рейтинга | Статус | Прогноз | Пресс-релиз |
---|---|---|---|---|
09.07.2020 | ААА|ru.iv| | Присвоен | Стабильный | Описание |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Совокупный оборот за квартал (руб.) | Совокупный оборот, 3-й месяц квартала (руб.) | Совокупный оборот, 2-й месяц квартала (руб.) | Совокупный оборот, 1-й месяц квартала (руб.) | Оборот по секциям МосБиржи, 3-й месяц квартала | Оборот по секциям МосБиржи, 2-й месяц квартала | Оборот по секциям МосБиржи, 1-й месяц квартала | Совокупный оборот с начала года (руб.) | АКЦИИ (руб.) | ОБЛИГАЦИИ + ОФЗ (руб.) | РЕПО (руб.) | ФОНДОВЫЙ РЫНОК (руб.) | СРОЧНЫЙ РЫНОК (руб.) | КЛИЕНТОВ (фондовый рынок) | АКТИВНЫХ КЛИЕНТОВ (фондовый рынок) | АКТИВЫ (тыс. руб.) | КАПИТАЛ (тыс. руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2019 | 6 776 654 864 068 | 2 262 278 637 379 | 2 540 096 373 537 | 1 974 279 853 152 | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | 18 100 774 235 521 | 369 792 536 643 | 877 019 836 036 | 735 084 508 797 | 1 246 812 372 680 | 5 529 842 491 388 | 224 142 | 23 687 | 59 475 719 | 5 491 639 |
30.06.2019 | 5 648 721 456 264 | 1 872 072 882 633 | 1 879 223 357 187 | 1 897 425 216 445 | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | 15 838 495 598 142 | 347 641 216 360 | 811 473 602 956 | 766 585 929 718 | 1 159 114 819 315 | 4 489 606 636 949 | 202 679 | 22 389 | 49 421 299 | 3 241 607 |
31.03.2019 | 5 675 397 915 189 | 1 936 584 087 296 | 1 918 294 448 097 | 1 820 519 379 797 | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | 7 572 823 131 634 | 256 146 109 415 | 1 164 661 858 717 | 1 054 406 099 281 | 1 420 807 968 132 | 4 254 589 947 057 | 189 708 | 20 337 | 52 620 597 | 2 869 141 |
31.12.2018 | 7 159 592 149 732 | 2 273 922 835 038 | 2 395 673 829 529 | 2 489 995 485 165 | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | 49 042 080 799 692 | 401 070 478 044 | 760 955 151 572 | 769 516 801 944 | 1 162 025 629 617 | 5 997 566 520 115 | 141 468 | 17 533 | 40 391 540 | 2 309 272 |
30.09.2018 | 10 308 693 447 909 | 3 830 000 000 000 | 3 542 850 000 000 | 2 933 728 081 909 | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | 41 882 488 649 961 | 1 150 000 000 000 | 4 031 234 907 093 | 4 480 000 000 000 | 4 583 203 295 490 | 5 730 000 000 000 | 141 468 | 17 533 | 37 383 169,77 | 1 206 816,07 |
30.06.2018 | 14 519 900 000 000 | 3 057 720 000 000 | 3 729 610 000 000 | 7 732 550 000 000 | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | 31 573 800 000 000 | 984 208 000 000 | 3 712 140 000 000 | 4 246 180 000 000 | 4 696 350 000 000 | 8 521 530 000 000 | 133 006 | 16 564 | 41 386 477,18 | 869 610,69 |
31.03.2018 | 17 053 912 208 558 | 6 765 119 376 199 | 5 863 503 411 693 | 4 425 289 420 666 | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | 17 053 912 208 558 | 1 289 405 370 582 | 4 845 754 428 080 | 5 536 099 108 838 | 6 135 159 798 661 | 10 918 752 409 897 | 125 241 | 14 542 | 34 213 719,49 | 1 137 037,17 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию