Дата актуализации | Уровень рейтинга | Статус | Прогноз | Пресс-релиз |
---|---|---|---|---|
27.03.2020 | ААА|ru.iv| | Присвоен | Стабильный | Описание |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Совокупный оборот за квартал (руб.) | Совокупный оборот, 3-й месяц квартала (руб.) | Совокупный оборот, 2-й месяц квартала (руб.) | Совокупный оборот, 1-й месяц квартала (руб.) | Оборот по секциям МосБиржи, 3-й месяц квартала | Оборот по секциям МосБиржи, 2-й месяц квартала | Оборот по секциям МосБиржи, 1-й месяц квартала | Совокупный оборот с начала года (руб.) | АКЦИИ (руб.) | ОБЛИГАЦИИ + ОФЗ (руб.) | РЕПО (руб.) | ФОНДОВЫЙ РЫНОК (руб.) | СРОЧНЫЙ РЫНОК (руб.) | КЛИЕНТОВ (фондовый рынок) | АКТИВНЫХ КЛИЕНТОВ (фондовый рынок) | АКТИВЫ (тыс. руб.) | КАПИТАЛ (тыс. руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2019 | 14 445 653 242 067 | 4 889 589 347 049 | 5 500 544 361 021 | 4 055 519 533 998 | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | 35 693 470 955 528 | 2 085 724 447 275 | 322 141 772 250 | 549 367 093 613 | 2 407 866 219 525 | 12 037 787 022 542 | 388 156 | 26 582 | 35 698 005 | 8 094 679 |
30.06.2019 | 11 240 473 787 754 | 3 825 368 761 109 | 4 016 940 435 726 | 3 398 164 590 919 | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | 30 803 881 608 479 | 1 927 896 418 803 | 631 844 569 880 | 768 310 111 234 | 2 547 080 532 237 | 8 693 393 255 517 | 358 852 | 22 409 | 67 312 893 | 5 096 734 |
31.03.2019 | 10 007 343 925 707 | 3 549 929 352 068 | 3 242 556 911 217 | 3 214 857 662 421 | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | 13 405 508 516 626 | 1 481 442 406 099 | 312 239 013 457 | 405 110 392 270 | 1 793 681 419 557 | 8 213 662 506 150 | 341 954 | 21 495 | 79 312 677 | 5 019 431 |
31.12.2018 | 13 613 489 995 512 | 4 088 382 633 108 | 4 502 787 748 173 | 5 022 319 614 231 | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | 60 219 235 987 598 | 1 804 836 031 341 | 274 020 580 251 | 382 982 278 504 | 2 078 856 611 592 | 11 534 633 383 920 | 316 698 | 21 189 | 67 536 460 | 4 874 911 |
30.09.2018 | 15 053 464 951 313 | 4 965 172 285 798 | 5 256 961 555 444 | 4 831 331 110 071 | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | 46 605 745 992 086 | 2 994 803 466 410 | 1 600 004 776 033 | 2 569 943 327 041 | 4 946 128 216 728 | 10 107 336 734 585 | 316 698 | 21 189 | 79 660 549,17 | 4 724 694,15 |
30.06.2018 | 15 567 700 000 000 | 4 874 850 000 000 | 4 650 230 000 000 | 6 042 610 000 000 | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | 31 552 300 000 000 | 2 866 950 000 000 | 1 772 610 000 000 | 3 262 390 000 000 | 4 639 560 000 000 | 10 345 500 000 000 | 305 961 | 21 515 | 56 699 478,24 | 3 516 275,81 |
31.03.2018 | 15 984 579 113 122 | 5 806 064 143 650 | 5 648 638 561 576 | 4 529 876 407 895 | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | Акции; Акции-РЕПО; Акции-РЕПО ЦК; Облигации; Облигации и ОФЗ-РЕПО; Облигации и ОФЗ-РЕПО ЦК; ОФЗ; Срочный; Клиенты; Активные клиенты; | 15 984 579 113 122 | 2 872 988 307 058 | 2 056 166 848 712 | 3 472 764 965 758 | 4 929 155 155 770 | 11 055 423 957 352 | 289 913 | 18 942 | 80 917 883,79 | 2 705 111,1 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию