Дата актуализации | Уровень рейтинга | Статус | Прогноз | Пресс-релиз |
---|---|---|---|---|
15.06.2020 | BBB|ru.am| | Присвоен | Стабильный | Описание |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Собственные средства (млн. руб) | ИДУ активами (млн. руб.) | Активы НПФ (млн. руб.) | Страховые резервы (млн.руб.) |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2019 | 12 402,04 | 58 | 79,72 | 5 478,09 | 0 |
30.09.2019 | 13 873 | 25 | 82 | 7 072 | 0 |
30.06.2019 | 13 352,28 | 120 | 82,34 | 6 935,08 | 0 |
31.03.2019 | 12 736 | 121 | 80 | 6 703 | 0 |
31.12.2018 | 17 327 | 122 | 163 | 10 680 | 0 |
30.09.2018 | 17 198,36 | 143 | 778,03 | 9 778,82 | 0 |
30.06.2018 | 17 782,16 | 140 | 0,01 | 10 868,98 | 0 |
31.03.2018 | 12 873,2 | 142 | 181,69 | 5 688,23 | 200,88 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31.12.2019 | 12 402,04 | -10,6 | -27,89 |
30.09.2019 | 13 873 | 0,04 | -0,19 |
30.06.2019 | 13 352,28 | 5 | -25 |
31.03.2019 | 12 736 | -26,49 | -1,07 |
31.12.2018 | 17 327 | 0,01 | 0,3 |
30.09.2018 | 17 198,36 | -3,28 | |
30.06.2018 | 17 782,16 | 38,13 | |
31.03.2018 | 12 873,2 | -3,78 | 9,81 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Индивидуальное доверительное управление активами (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31.12.2019 | 79,72 | -2,24 | -89,75 |
30.09.2019 | 82 | -0,01 | -0,9 |
30.06.2019 | 82,34 | 3 | 8 233,24 |
31.03.2019 | 80 | -50,92 | -55,89 |
31.12.2018 | 163 | -0,79 | -0,67 |
30.09.2018 | 778,03 | 7 780 200 | |
30.06.2018 | 0,01 | 99,99 | |
31.03.2018 | 181,69 | -63,44 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Активы НПФ (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) | Кол-во НПФ |
---|---|---|---|---|
31.12.2019 | 5 478,09 | -22,54 | -43,98 | |
30.09.2019 | 7 072 | 0,02 | -0,28 | |
30.06.2019 | 6 935,08 | 3 | -36 | |
31.03.2019 | 6 703 | -37,24 | 17,83 | |
31.12.2018 | 10 680 | 0,09 | 0,86 | |
30.09.2018 | 9 778,82 | -10,03 | ||
30.06.2018 | 10 868,98 | 91,08 | ||
31.03.2018 | 5 688,23 | -0,71 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Собственные средства (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31.12.2019 | 58 | 132 | -59,44 |
30.09.2019 | 25 | -0,79 | -0,83 |
30.06.2019 | 120 | -1 | -14 |
31.03.2019 | 121 | -0,82 | -14,79 |
31.12.2018 | 122 | -0,15 | -0,08 |
30.09.2018 | 143 | 2,14 | |
30.06.2018 | 140 | 1,41 | |
31.03.2018 | 142 | 7,58 | 11,81 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Страховые резервы (млн.руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31.03.2018 | 200,88 | -0,06 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию