Дата актуализации | Уровень рейтинга | Статус | Прогноз | Пресс-релиз |
---|---|---|---|---|
20.05.2020 | AA+|ru.am| | Присвоен | Стабильный | Описание |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Собственные средства (млн. руб) | ИДУ активами (млн. руб.) | Активы НПФ (млн. руб.) | Страховые резервы (млн.руб.) |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2019 | 102 020,18 | 408,42 | 72 987 | 0 | 9 618,83 |
30.09.2019 | 94 695 | 534 | 71 375 | 0 | 8 730 |
30.06.2019 | 91 009,24 | 621 | 70 457,63 | 0 | 7 681,34 |
31.03.2019 | 89 354 | 533 | 68 941 | 0 | 7 245 |
31.12.2018 | 98 268 | 162 | 77 547 | 0 | 6 465 |
30.09.2018 | 95 610 | 169 | 76 312 | 0 | 6 016 |
30.06.2018 | 92 008 | 169 | 75 954 | 0 | 4 433 |
31.03.2018 | 86 584 | 170 | 74 927 | 0 | 2 385 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31.12.2019 | 102 020,18 | 7,74 | 6,7 |
30.09.2019 | 94 695 | 0,04 | -0,01 |
30.06.2019 | 91 009,24 | 2 | -1 |
31.03.2019 | 89 354 | -9,07 | 3,2 |
31.12.2018 | 98 268 | 0,03 | 0,2 |
30.09.2018 | 95 610 | 3,91 | |
30.06.2018 | 92 008 | 6,26 | |
31.03.2018 | 86 584 | 5,95 | 21,51 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Индивидуальное доверительное управление активами (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31.12.2019 | 72 987 | 2,26 | -4,36 |
30.09.2019 | 71 375 | 0,01 | -0,06 |
30.06.2019 | 70 457,63 | 2 | -7 |
31.03.2019 | 68 941 | -11,1 | -7,99 |
31.12.2018 | 77 547 | 0,02 | 0,05 |
30.09.2018 | 76 312 | 0,47 | |
30.06.2018 | 75 954 | 1,37 | |
31.03.2018 | 74 927 | 1,76 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Собственные средства (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31.12.2019 | 408,42 | -23,51 | 141,67 |
30.09.2019 | 534 | -0,14 | 2,16 |
30.06.2019 | 621 | 16 | 267 |
31.03.2019 | 533 | 229,23 | 213,74 |
31.12.2018 | 162 | -0,04 | 0,37 |
30.09.2018 | 169 | 0 | |
30.06.2018 | 169 | 0,59 | |
31.03.2018 | 170 | 44,07 | 20,57 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Страховые резервы (млн.руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31.12.2019 | 9 618,83 | 10,18 | 59,89 |
30.09.2019 | 8 730 | 0,14 | 0,45 |
30.06.2019 | 7 681,34 | 6 | 73 |
31.03.2019 | 7 245 | 12,06 | 203,75 |
31.12.2018 | 6 465 | 0,07 | 1,79 |
30.09.2018 | 6 016 | 35,71 | |
30.06.2018 | 4 433 | 85,87 | |
31.03.2018 | 2 385 | 2,89 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию