НРА отозвало некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО «УК УРАЛСИБ»
Дата актуализации | Уровень рейтинга | Статус | Прогноз | Пресс-релиз |
---|---|---|---|---|
08.10.2020 | A+|ru.am| | Присвоен | Стабильный | Описание |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Собственные средства (млн. руб) | ИДУ активами (млн. руб.) | Активы НПФ (млн. руб.) | Страховые резервы (млн.руб.) |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2019 | 209 437 | 67,08 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2019 | 188 866 | 159 | 0 | 180 114 | 0 |
30.06.2019 | 188 097,84 | 163 | 0 | 179 166,9 | 0 |
31.03.2019 | 181 985 | 122 | 1 274 | 171 904 | 0 |
31.12.2018 | 177 334 | 245 | 2 931 | 165 486 | 0 |
30.09.2018 | 193 483,66 | 149 | 4 729,03 | 179 401,18 | 0 |
30.06.2018 | 194 240,15 | 177 | 1 163,66 | 183 958,42 | 0 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31.12.2019 | 209 437 | 10,89 | 8,25 |
30.09.2019 | 188 866 | 0 | -0,02 |
30.06.2019 | 188 097,84 | 3 | -3 |
31.03.2019 | 181 985 | 2,62 | -8,25 |
31.12.2018 | 177 334 | -0,08 | -0,14 |
30.09.2018 | 193 483,66 | -0,39 | -4,71 |
30.06.2018 | 194 240,15 | 2,08 | 6,58 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Индивидуальное доверительное управление активами (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31.03.2019 | 1 274 | -56,52 | -80,7 |
31.12.2018 | 2 931 | -0,38 | 160,14 |
30.09.2018 | 4 729,03 | 306,39 | 1 515,08 |
30.06.2018 | 1 163,66 | 82,38 | 541,22 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Активы НПФ (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) | Кол-во НПФ |
---|---|---|---|---|
30.09.2019 | 180 114 | 0,01 | 0 | |
30.06.2019 | 179 166,9 | 4 | -3 | |
31.03.2019 | 171 904 | 3,88 | -6,24 | |
31.12.2018 | 165 486 | -0,08 | -0,15 | |
30.09.2018 | 179 401,18 | -2,48 | -7 | |
30.06.2018 | 183 958,42 | 0,33 | 0,82 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Собственные средства (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31.12.2019 | 67,08 | -57,81 | -54,98 |
30.09.2019 | 159 | -0,02 | 0,07 |
30.06.2019 | 163 | 34 | -8 |
31.03.2019 | 122 | -50,2 | -79,87 |
31.12.2018 | 245 | 0,64 | -0,06 |
30.09.2018 | 149 | -15,82 | -29,05 |
30.06.2018 | 177 | 70,79 | 37,97 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию