Дата актуализации | Уровень рейтинга | Статус | Прогноз | Пресс-релиз |
---|---|---|---|---|
13.08.2020 | A-|ru.am| | Присвоен | Стабильный | Описание |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Собственные средства (млн. руб) | ИДУ активами (млн. руб.) | Активы НПФ (млн. руб.) | Страховые резервы (млн.руб.) |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2019 | 62 776 | 288 | 168 | 61 479 | 0 |
30.09.2019 | 80 551 | 255 | 0 | 79 401 | 0 |
30.06.2019 | 80 294,25 | 242 | 0,39 | 79 118,87 | 0 |
31.03.2019 | 80 262 | 258 | 0 | 79 083 | 0 |
31.12.2018 | 87 337 | 273 | 0 | 86 151 | 0 |
30.09.2018 | 112 603,13 | 297 | 0,25 | 100 438,84 | 0 |
30.06.2018 | 118 112 | 341 | 0 | 102 629 | 0 |
31.03.2018 | 122 329 | 383 | 4 955 | 101 829 | 0 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31.12.2019 | 62 776 | -22,07 | -44,25 |
30.09.2019 | 80 551 | 0 | -0,28 |
30.06.2019 | 80 294,25 | 0 | -32 |
31.03.2019 | 80 262 | -8,1 | -34,39 |
31.12.2018 | 87 337 | -0,22 | -0,26 |
30.09.2018 | 112 603,13 | -4,66 | -4,23 |
30.06.2018 | 118 112 | 3,45 | 6,17 |
31.03.2018 | 122 329 | 3,12 | -3,01 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Индивидуальное доверительное управление активами (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31.12.2019 | 168 | 42 441,31 | 67 718,12 |
30.09.2019 | 0,39 | 0,02 | 0,59 |
30.06.2019 | 0,39 | 0 | |
31.03.2019 | 0 | 0,46 | -99,99 |
31.12.2018 | 0 | 0,56 | 3,7 |
30.09.2018 | 0,25 | 175,87 | |
31.03.2018 | 4 955 | 6 048 621,32 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Активы НПФ (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) | Кол-во НПФ |
---|---|---|---|---|
31.12.2019 | 61 479 | -22,57 | -38,79 | |
30.09.2019 | 79 401 | 0 | -0,21 | |
30.06.2019 | 79 118,87 | 0 | -23 | |
31.03.2019 | 79 083 | -8,2 | -22,34 | |
31.12.2018 | 86 151 | -0,14 | -0,17 | |
30.09.2018 | 100 438,84 | -2,13 | -2,25 | |
30.06.2018 | 102 629 | 0,79 | 7,72 | |
31.03.2018 | 101 829 | -1,75 | -9,07 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Собственные средства (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31.12.2019 | 288 | 12,94 | -3,03 |
30.09.2019 | 255 | 0,05 | -0,14 |
30.06.2019 | 242 | -6 | -29 |
31.03.2019 | 258 | -5,49 | -32,64 |
31.12.2018 | 273 | -0,08 | 1,57 |
30.09.2018 | 297 | -12,9 | 56,01 |
30.06.2018 | 341 | 10,97 | 103,15 |
31.03.2018 | 383 | 260,42 | 136,42 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию