НРА отозвало некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО «УК УРАЛСИБ»
Дата актуализации | Уровень рейтинга | Статус | Прогноз | Пресс-релиз |
---|---|---|---|---|
01.06.2020 | AAA|ru.am| | Присвоен | Стабильный | Описание |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Собственные средства (млн. руб) | ИДУ активами (млн. руб.) | Активы НПФ (млн. руб.) | Страховые резервы (млн.руб.) |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2019 | 89 633 | 1 442 | 31 909 | 5 621 | 5 357 |
30.09.2019 | 79 527 | 1 404 | 28 705 | 5 125 | 5 263 |
30.06.2019 | 73 585,08 | 1 279 | 23 877,2 | 4 793,76 | 5 766,94 |
31.03.2019 | 68 594 | 1 202 | 18 901 | 4 690 | 5 890 |
31.12.2018 | 62 832 | 1 134 | 16 599 | 4 452 | 5 982 |
30.09.2018 | 62 256,51 | 1 028 | 13 859,02 | 4 330,04 | 5 862,27 |
30.06.2018 | 60 762,91 | 932,75 | 12 289,53 | 4 755,72 | 5 288,46 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31.12.2019 | 89 633 | 12,71 | 43,97 |
30.09.2019 | 79 527 | 0,08 | 0,28 |
30.06.2019 | 73 585,08 | 7 | 21 |
31.03.2019 | 68 594 | 9,17 | 21,14 |
31.12.2018 | 62 832 | 0,01 | 0,19 |
30.09.2018 | 62 256,51 | 2,46 | 23,94 |
30.06.2018 | 60 762,91 | 7,31 | 29,86 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Индивидуальное доверительное управление активами (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31.12.2019 | 31 909 | 11,16 | 130,24 |
30.09.2019 | 28 705 | 0,2 | 1,07 |
30.06.2019 | 23 877,2 | 26 | 94 |
31.03.2019 | 18 901 | 13,87 | 72,9 |
31.12.2018 | 16 599 | 0,2 | 0,56 |
30.09.2018 | 13 859,02 | 12,77 | 44,38 |
30.06.2018 | 12 289,53 | 12,42 | 27,78 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Активы НПФ (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) | Кол-во НПФ |
---|---|---|---|---|
31.12.2019 | 5 621 | 9,68 | 29,81 | |
30.09.2019 | 5 125 | 0,07 | 0,18 | |
30.06.2019 | 4 793,76 | 2 | 1 | |
31.03.2019 | 4 690 | 5,34 | 0,57 | |
31.12.2018 | 4 452 | 0,03 | -0,02 | |
30.09.2018 | 4 330,04 | -8,95 | -11,47 | |
30.06.2018 | 4 755,72 | 1,99 | 7,96 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Собственные средства (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31.12.2019 | 1 442 | 2,71 | 40,27 |
30.09.2019 | 1 404 | 0,1 | 0,37 |
30.06.2019 | 1 279 | 6 | 37 |
31.03.2019 | 1 202 | 6,04 | 33,14 |
31.12.2018 | 1 134 | 0,1 | 0,35 |
30.09.2018 | 1 028 | 10,21 | 40,54 |
30.06.2018 | 932,75 | 3,32 | 28,44 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Страховые резервы (млн.руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31.12.2019 | 5 357 | 1,78 | -8,62 |
30.09.2019 | 5 263 | -0,09 | -0,1 |
30.06.2019 | 5 766,94 | -2 | 9 |
31.03.2019 | 5 890 | -1,54 | 13,77 |
31.12.2018 | 5 982 | 0,02 | 0,3 |
30.09.2018 | 5 862,27 | 10,85 | 26,92 |
30.06.2018 | 5 288,46 | 2,15 | 41,01 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию