Дата актуализации | Уровень рейтинга | Статус | Прогноз | Пресс-релиз |
---|---|---|---|---|
14.06.2022 | BB-|ru| | Присвоен | Стабильный | Описание |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Портфель акций (в тыс. руб.) | Динамика (%) | Акции частных компаний (в тыс. руб.) | Акции банков (в тыс. руб.) | Доля портфеля акций в активах (%) |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2020 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
01.06.2020 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
01.05.2020 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
01.04.2020 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
01.03.2020 | 50 | 0 | 50 | 0 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Портфель гос. ценных бумаг (тыс. руб.) | Динамика (%) | Доля гос. бумаг в активах (%) |
---|---|---|---|
01.07.2020 | 114 410 | 0,51 | 3,44 |
01.06.2020 | 113 829 | -57,37 | 3,4 |
01.05.2020 | 266 989 | 5 327,71 | 8,46 |
01.03.2020 | 4 887 | 0,64 | 0,15 |
01.02.2020 | 4 856 | 0,66 | 0,15 |
01.01.2020 | 4 824 | 0,67 | 0,15 |
01.12.2019 | 4 792 | 0,65 | 0,14 |
01.11.2019 | 4 761 | -3,19 | 0,14 |
01.10.2019 | 4 918 | 0,65 | 0,16 |
01.09.2019 | 4 886 | 0,68 | 0,16 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Портфель долговых обязательств (в тыс. руб.) | Динамика (%) | Корпоративные обязательства | Муниципальные обязательства | Банковкие долговые обязательства | Доля обязательств в активах (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2020 | 288 576 | 18,69 | 30 091 | 24 589 | 119 486 | 8,68 |
01.06.2020 | 243 141 | -13,83 | 29 615 | 24 391 | 75 306 | 7,26 |
01.05.2020 | 282 152 | 5 635,96 | 10 593 | 0 | 4 570 | 8,94 |
01.04.2020 | 4 919 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |
01.03.2020 | 4 887 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |
01.02.2020 | 4 856 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |
01.01.2020 | 4 824 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |
01.12.2019 | 4 792 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0,14 |
01.11.2019 | 4 761 | -3,19 | 0 | 0 | 0 | 0,14 |
01.10.2019 | 4 918 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0,16 |
01.09.2019 | 4 886 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0,16 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Средства клиентов (без банков) (тыс.руб.) | Динамика (%) | Средства юр. лиц (тыс.руб.) | Средства физ. лиц (тыс.руб.) | Средства бюджетных фондов (тыс.руб.) | Прочие обязательства перед клиентами (тыс.руб.) | Доля срочных средств клиентов (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2020 | 2 741 179 | -0,49 | 698 747 | 2 021 509 | 0 | 20 923 | 81,44 |
01.06.2020 | 2 754 666 | 7,16 | 766 672 | 1 971 982 | 0 | 16 012 | 83,67 |
01.05.2020 | 2 570 534 | -2,87 | 642 565 | 1 915 217 | 0 | 12 752 | 87,81 |
01.04.2020 | 2 646 500 | -4,71 | 731 248 | 1 898 439 | 0 | 16 813 | 84,64 |
01.03.2020 | 2 777 348 | 1,65 | 737 407 | 2 011 230 | 0 | 28 711 | 84,55 |
01.02.2020 | 2 732 323 | 1,77 | 700 920 | 2 008 839 | 0 | 22 564 | 86,35 |
01.01.2020 | 2 684 792 | -3,61 | 694 314 | 1 968 768 | 0 | 21 710 | 87,42 |
01.12.2019 | 2 785 199 | 0,74 | 869 872 | 1 898 036 | 0 | 17 291 | 82,36 |
01.11.2019 | 2 764 784 | 4,46 | 927 514 | 1 820 279 | 0 | 16 991 | 79,29 |
01.10.2019 | 2 646 691 | 7,31 | 913 591 | 1 719 687 | 0 | 13 413 | 74,1 |
01.09.2019 | 2 466 382 | 1,32 | 817 021 | 1 632 616 | 0 | 16 745 | 76,02 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Кредитный портфель (без банков) (тыс.руб.) | Динамика (%) | Доля кредитного портфеля в активах (%) | Кредиты частным компаниям (тыс.руб.) | Кредиты физическим лицам (тыс.руб.) | Прочие кредиты (тыс.руб.) | Доля просроченных кредитов (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2020 | 1 538 794 | 2,74 | 46,28 | 801 484 | 737 310 | 0 | 1,58 |
01.06.2020 | 1 497 729 | 4,82 | 44,74 | 787 496 | 710 233 | 0 | 1,38 |
01.05.2020 | 1 428 903 | -6,32 | 45,28 | 735 677 | 693 226 | 0 | 1,45 |
01.04.2020 | 1 525 327 | -3,04 | 47,23 | 778 535 | 746 792 | 0 | 1,23 |
01.03.2020 | 1 573 176 | 0,86 | 47,18 | 781 220 | 791 956 | 0 | 0,95 |
01.02.2020 | 1 559 822 | -3,6 | 46,98 | 739 770 | 820 052 | 0 | 0,84 |
01.01.2020 | 1 618 089 | 0,9 | 50,01 | 829 149 | 788 940 | 0 | 0,83 |
01.12.2019 | 1 603 733 | 4,89 | 48,31 | 838 298 | 765 435 | 0 | 0,73 |
01.11.2019 | 1 528 955 | 1,13 | 46,37 | 859 943 | 669 012 | 0 | 0,73 |
01.10.2019 | 1 511 844 | 3,12 | 47,67 | 869 313 | 642 531 | 0 | 0,75 |
01.09.2019 | 1 466 169 | 1,42 | 49,12 | 811 179 | 654 990 | 0 | 0,66 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Оборот на ОРЦБ (в тыс. руб.) | Динамика (%) |
---|---|---|
01.02.2020 | 2 | -98 |
01.01.2020 | 100 | |
01.11.2019 | 60 | -85,85 |
01.10.2019 | 424 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Общий оборот по бумагам, приобретенным и выпущенным банком (в тыс. руб.) | Оборот по приобретенным бумагам, ДО и векселям (в тыс. руб.) | Оборот по выпущенным бумагам включая векселя (в тыс. руб.) |
---|---|---|---|
01.07.2020 | 552 797 | 552 797 | 0 |
01.06.2020 | 309 994 | 309 994 | 0 |
01.05.2020 | 144 318 | 144 318 | 0 |
01.04.2020 | 16 | 16 | 0 |
01.03.2020 | 41 | 41 | 0 |
01.02.2020 | 16 | 16 | 0 |
01.01.2020 | 16 | 16 | 0 |
01.12.2019 | 16 | 16 | 0 |
01.11.2019 | 112 | 112 | 0 |
01.10.2019 | 16 | 16 | 0 |
01.09.2019 | 17 | 17 | 0 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Портфель ценных бумаг (тыс.руб.) | Динамика (%) | Ценные бумаги для продажи | Ценные бумаги для инвестирования | Доля портфеля ценных бумаг в активах (%) |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2020 | 288 626 | 18,68 | 288 626 | 0 | 8,68 |
01.06.2020 | 243 191 | -13,82 | 243 191 | 0 | 7,26 |
01.05.2020 | 282 202 | 5 579,25 | 282 202 | 0 | 8,94 |
01.04.2020 | 4 969 | 0,65 | 4 969 | 0 | 0,15 |
01.03.2020 | 4 937 | 1,67 | 4 937 | 0 | 0,15 |
01.02.2020 | 4 856 | 0,66 | 4 856 | 0 | 0,15 |
01.01.2020 | 4 824 | 0,67 | 4 824 | 0 | 0,15 |
01.12.2019 | 4 792 | 0,65 | 4 792 | 0 | 0,14 |
01.11.2019 | 4 761 | -3,19 | 4 761 | 0 | 0,14 |
01.10.2019 | 4 918 | 0,65 | 4 918 | 0 | 0,16 |
01.09.2019 | 4 886 | 0,68 | 4 886 | 0 | 0,16 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Собственный капитал (тыс. руб.) | Динамика (%) |
---|---|---|
01.07.2020 | 468 892 | 2,72 |
01.06.2020 | 456 475 | -0,21 |
01.05.2020 | 457 446 | -0,08 |
01.03.2020 | 453 893 | -1,75 |
01.02.2020 | 461 990 | 1,91 |
01.01.2020 | 453 327 | 0,54 |
01.12.2019 | 450 908 | -1,49 |
01.11.2019 | 457 736 | 0,83 |
01.10.2019 | 453 977 | -0,04 |
01.09.2019 | 454 160 | -0,08 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Чистые активы (в тыс. руб.) | Динамика (%) | Доля ликвидных в активах (%) |
---|---|---|---|
01.07.2020 | 3 325 286 | -0,67 | 26,8 |
01.06.2020 | 3 347 631 | 6,08 | 29,14 |
01.05.2020 | 3 155 909 | -2,28 | 29,43 |
01.04.2020 | 3 229 492 | -3,15 | 28,76 |
01.03.2020 | 3 334 680 | 0,44 | 29,83 |
01.02.2020 | 3 320 081 | 2,6 | 28,82 |
01.01.2020 | 3 235 816 | -2,53 | 27,61 |
01.12.2019 | 3 319 716 | 0,69 | 27,52 |
01.11.2019 | 3 296 998 | 3,96 | 30,7 |
01.10.2019 | 3 171 488 | 6,24 | 29,82 |
01.09.2019 | 2 985 123 | 1,14 | 26,95 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Средства в банках (тыс.руб.) | Доля средств в банках в активах (%) | Привлеченные стредства банков | Доля средств банков в пассивах (%) | Сальдо оборотов по межбанковским операциям за мес. |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2020 | 461 220 | 13,87 | 7 | 0 | 5 798 959 |
01.06.2020 | 629 379 | 18,8 | 273 | 0,01 | 6 216 984 |
01.05.2020 | 377 681 | 11,97 | 17 | 0 | 7 386 086 |
01.03.2020 | 752 280 | 22,56 | 75 | 0 | 7 047 719 |
01.02.2020 | 768 100 | 23,14 | 0 | 0 | 9 578 604 |
01.01.2020 | 66 093 | 2,04 | 0 | 0 | 6 764 747 |
01.12.2019 | 409 773 | 12,34 | 20 | 0 | 7 121 678 |
01.11.2019 | 266 803 | 8,09 | 0 | 0 | 9 077 824 |
01.10.2019 | 221 971 | 7 | 13 | 0 | 7 794 790 |
01.09.2019 | 246 754 | 8,27 | 241 | 0,01 | 5 512 237 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Чистая прибыль/убыток (тыс.руб.) | Рентабельность капитала (%) | Рентабельность активов (%) |
---|---|---|---|
01.07.2020 | 940 | 0,49 | 0,06 |
01.01.2020 | 33 296 | 8,53 | 1,03 |
01.10.2019 | 32 727 | 11,19 | 1,38 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию