Дата актуализации | Портфель акций (в тыс. руб.) | Динамика (%) | Акции частных компаний (в тыс. руб.) | Акции банков (в тыс. руб.) | Доля портфеля акций в активах (%) |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2020 | 6 155 | -36,7 | 1 948 | 4 207 | 0,02 |
01.06.2020 | 9 724 | 3 991 | 5 733 | 0,03 | |
01.04.2020 | 13 794 | 9 046 | 4 748 | 0,04 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Портфель гос. ценных бумаг (тыс. руб.) | Динамика (%) | Доля гос. бумаг в активах (%) |
---|---|---|---|
01.07.2020 | 1 100 033 | -4,82 | 3,47 |
01.06.2020 | 1 155 687 | 21,21 | 3,59 |
01.06.2020 | 1 155 687 | 21,21 | 3,59 |
01.05.2020 | 953 487 | 2 081,94 | 3,1 |
01.04.2020 | 43 699 | -71,28 | |
01.03.2020 | 152 176 | 136,65 | 0,48 |
01.02.2020 | 64 303 | -94,39 | 0,21 |
01.01.2020 | 1 147 002 | 617,36 | 3,44 |
31.12.2019 | 9 826 | -39,03 | |
01.12.2019 | 159 893 | -45,9 | 0,51 |
01.11.2019 | 295 538 | 378,06 | 0,93 |
01.10.2019 | 61 820 | 643,57 | 0,2 |
01.09.2019 | 8 314 | -87,39 | 0,03 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Портфель долговых обязательств (в тыс. руб.) | Динамика (%) | Корпоративные обязательства | Муниципальные обязательства | Банковкие долговые обязательства | Доля обязательств в активах (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2020 | 5 435 301 | -8,55 | 3 860 565 | 473 683 | 1 020 | 17,14 |
01.06.2020 | 5 943 752 | -8,4 | 4 327 712 | 443 052 | 17 301 | 18,45 |
01.05.2020 | 6 488 548 | 61,42 | 4 530 719 | 741 505 | 262 837 | 21,11 |
01.04.2020 | 4 019 645 | -0,66 | 3 548 120 | 410 512 | 17 314 | 12,72 |
01.03.2020 | 4 046 325 | 36,09 | 3 206 184 | 529 153 | 158 812 | 12,76 |
01.02.2020 | 2 973 369 | -1,45 | 2 672 345 | 235 348 | 1 373 | 9,49 |
01.01.2020 | 3 017 173 | 2,29 | 1 606 887 | 235 654 | 27 630 | 9,04 |
01.12.2019 | 2 949 579 | 19,11 | 2 123 605 | 236 852 | 429 229 | 9,34 |
01.11.2019 | 2 476 272 | 5,61 | 1 680 831 | 165 637 | 334 266 | 7,77 |
01.10.2019 | 2 344 822 | -8,73 | 1 796 578 | 0 | 486 424 | 7,51 |
01.09.2019 | 2 569 175 | -14,44 | 2 070 813 | 0 | 490 048 | 8,27 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Выпущенные долговые бумаги (тыс. руб.) | Доля в пассивах (%) | Динамика (%) |
---|---|---|---|
01.07.2020 | 64 142 | 0,2 | 0,37 |
01.06.2020 | 63 908 | 0,2 | -13,56 |
01.05.2020 | 73 932 | 0,24 | 0,4 |
01.04.2020 | 73 635 | 0,23 | 0,42 |
01.03.2020 | 73 328 | 0,23 | -11,78 |
01.02.2020 | 83 115 | 0,27 | 0,45 |
01.01.2020 | 82 741 | 0,25 | -11,29 |
01.12.2019 | 93 268 | 0,3 | -0,32 |
01.11.2019 | 93 563 | 0,29 | 0,5 |
01.10.2019 | 93 098 | 0,3 | -24,75 |
01.09.2019 | 123 718 | 0,4 | -0,07 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Средства клиентов (без банков) (тыс.руб.) | Динамика (%) | Средства юр. лиц (тыс.руб.) | Средства физ. лиц (тыс.руб.) | Средства бюджетных фондов (тыс.руб.) | Прочие обязательства перед клиентами (тыс.руб.) | Доля срочных средств клиентов (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2020 | 25 581 892 | -3,36 | 9 290 469 | 15 256 430 | 0 | 1 034 993 | 75,65 |
01.06.2020 | 26 470 173 | 0,77 | 10 327 367 | 15 141 415 | 0 | 1 001 391 | 76,93 |
01.05.2020 | 26 266 875 | -1 | 9 755 838 | 15 450 027 | 0 | 1 061 010 | 75,62 |
01.04.2020 | 26 533 296 | -0,85 | 9 241 986 | 16 044 472 | 0 | 1 246 838 | 75,61 |
01.03.2020 | 26 760 620 | 3,6 | 9 340 082 | 16 288 652 | 0 | 1 131 886 | 75,16 |
01.02.2020 | 25 831 815 | -2,59 | 8 988 156 | 15 766 474 | 0 | 1 077 185 | 75,34 |
01.01.2020 | 26 519 358 | 1,55 | 9 851 116 | 15 591 706 | 0 | 1 076 536 | 75,08 |
01.12.2019 | 26 114 662 | -0,23 | 9 455 104 | 15 598 638 | 0 | 1 060 920 | 74,97 |
01.11.2019 | 26 175 278 | -2,49 | 9 366 752 | 15 707 313 | 0 | 1 101 213 | 75,04 |
01.10.2019 | 26 845 027 | 0,57 | 10 002 167 | 15 709 617 | 0 | 1 133 243 | 73,57 |
01.09.2019 | 26 692 299 | 3,05 | 9 606 028 | 15 907 404 | 0 | 1 178 867 | 73,02 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Кредитный портфель (без банков) (тыс.руб.) | Динамика (%) | Доля кредитного портфеля в активах (%) | Кредиты частным компаниям (тыс.руб.) | Кредиты физическим лицам (тыс.руб.) | Прочие кредиты (тыс.руб.) | Доля просроченных кредитов (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2020 | 11 490 513 | 1,65 | 36,23 | 10 443 231 | 947 247 | 100 035 | 4,47 |
01.06.2020 | 11 303 945 | 0,65 | 35,08 | 10 241 629 | 962 281 | 100 035 | 4,99 |
01.05.2020 | 11 231 216 | -0,38 | 36,54 | 10 170 027 | 961 154 | 100 035 | 5,92 |
01.04.2020 | 11 274 207 | -8,37 | 35,68 | 10 194 703 | 979 465 | 100 039 | 4,75 |
01.03.2020 | 12 303 527 | -2,58 | 38,79 | 11 263 634 | 939 858 | 100 035 | 4,36 |
01.02.2020 | 12 629 267 | -1,77 | 40,33 | 11 583 159 | 945 689 | 100 419 | 4,25 |
01.01.2020 | 12 857 124 | -2,24 | 38,54 | 11 797 215 | 959 490 | 100 419 | 4,17 |
01.12.2019 | 13 151 745 | -1,3 | 41,64 | 12 092 149 | 959 182 | 100 414 | 4,23 |
01.11.2019 | 13 325 116 | 1,2 | 41,8 | 12 267 061 | 957 641 | 100 414 | 4,18 |
01.10.2019 | 13 167 015 | -4,2 | 42,18 | 12 098 640 | 967 961 | 100 414 | 4,23 |
01.09.2019 | 13 744 829 | -1,91 | 44,24 | 12 665 558 | 979 007 | 100 264 | 4,07 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Оборот на ОРЦБ (в тыс. руб.) | Динамика (%) |
---|---|---|
01.02.2020 | 10 104 578 | 38,66 |
01.01.2020 | 7 287 151 | 40,2 |
01.12.2019 | 5 197 538 | -19,83 |
01.11.2019 | 6 482 944 | 30,73 |
01.10.2019 | 4 958 908 | -43,45 |
01.09.2019 | 8 769 469 | 110,16 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Оборот по брокерским счетам (в тыс.руб.) | Динамика (%) |
---|---|---|
01.07.2020 | 1 | |
01.02.2020 | 4 502 | 23 592,11 |
01.01.2020 | 19 | |
01.11.2019 | 3 845 | |
01.09.2019 | 18 | -57,14 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Общий оборот по бумагам, приобретенным и выпущенным банком (в тыс. руб.) | Оборот по приобретенным бумагам, ДО и векселям (в тыс. руб.) | Оборот по выпущенным бумагам включая векселя (в тыс. руб.) |
---|---|---|---|
01.07.2020 | 81 829 901 | 81 829 784 | 117 |
01.06.2020 | 54 739 082 | 54 733 439 | 5 643 |
01.05.2020 | 17 886 660 | 17 886 511 | 149 |
01.04.2020 | 10 198 003,5 | 10 197 850 | 153,5 |
01.03.2020 | 2 830 932 | 2 825 558 | 5 375 |
01.02.2020 | 12 058 691 | 12 058 504 | 187 |
01.01.2020 | 15 067 573 | 14 950 989 | 116 585 |
01.12.2019 | 21 873 844 | 21 832 534 | 41 311 |
01.11.2019 | 13 631 892 | 13 631 660 | 233 |
01.10.2019 | 5 580 144 | 5 538 356 | 41 788 |
01.09.2019 | 13 292 106 | 13 250 621 | 41 485 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Портфель ценных бумаг (тыс.руб.) | Динамика (%) | Ценные бумаги для продажи | Ценные бумаги для инвестирования | Доля портфеля ценных бумаг в активах (%) |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2020 | 9 693 683 | -10,9 | 9 693 683 | 0 | 30,57 |
01.06.2020 | 10 879 190 | 23,66 | 10 879 190 | 0 | 33,77 |
01.05.2020 | 8 797 814 | 30,95 | 8 797 814 | 0 | 28,63 |
01.04.2020 | 6 718 404 | 5,77 | 6 718 404 | 0 | 21,26 |
01.03.2020 | 6 351 658 | 13,1 | 6 351 658 | 0 | 20,02 |
01.02.2020 | 5 615 779 | -21,49 | 5 615 779 | 0 | 17,93 |
01.01.2020 | 7 152 969 | 17,09 | 7 152 969 | 0 | 21,44 |
01.12.2019 | 6 108 908 | -0,02 | 6 108 908 | 0 | 19,34 |
01.11.2019 | 6 110 049 | 8 | 6 110 049 | 0 | 19,17 |
01.10.2019 | 5 657 518 | 8,1 | 5 657 518 | 0 | 18,12 |
01.09.2019 | 5 233 749 | -9,38 | 5 233 749 | 0 | 16,85 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Собственный капитал (тыс. руб.) | Динамика (%) |
---|---|---|
01.07.2020 | 5 734 431 | 0,85 |
01.06.2020 | 5 685 841 | 0,63 |
01.05.2020 | 5 650 023 | -1,75 |
01.04.2020 | 5 750 864 | 4,16 |
01.03.2020 | 5 521 420 | -2,57 |
01.02.2020 | 5 666 845 | 0,2 |
01.01.2020 | 5 655 536 | -0,18 |
01.12.2019 | 5 665 804 | -3,13 |
01.11.2019 | 5 848 788 | -1,92 |
01.10.2019 | 5 963 036 | 0,31 |
01.09.2019 | 5 944 634 | -0,21 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Чистые активы (в тыс. руб.) | Динамика (%) | Доля ликвидных в активах (%) |
---|---|---|---|
01.07.2020 | 31 711 232 | -1,58 | 21,96 |
01.06.2020 | 32 220 175 | 4,84 | 21,68 |
01.05.2020 | 30 733 034 | -2,73 | 20,8 |
01.04.2020 | 31 595 828 | -0,39 | 25,73 |
01.03.2020 | 31 719 611 | 1,29 | 23,73 |
01.02.2020 | 31 316 996 | -6,12 | 23,2 |
01.01.2020 | 33 359 511 | 5,62 | 26,68 |
01.12.2019 | 31 585 342 | -0,91 | 21,61 |
01.11.2019 | 31 875 811 | 2,1 | 22,92 |
01.10.2019 | 31 219 361 | 0,5 | 22,53 |
01.09.2019 | 31 065 494 | 1,91 | 20,7 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Средства в банках (тыс.руб.) | Доля средств в банках в активах (%) | Привлеченные стредства банков | Доля средств банков в пассивах (%) | Сальдо оборотов по межбанковским операциям за мес. |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2020 | 95 195 | 0,3 | 1 855 433 | 5,85 | -31 743 270 |
01.06.2020 | 105 119 | 0,33 | 1 492 053 | 4,63 | -7 753 671 |
01.05.2020 | 108 221 | 0,35 | 52 279 | 0,17 | 5 843 978 |
01.03.2020 | 229 273 | 0,72 | 611 660 | 1,93 | 13 036 842 |
01.02.2020 | 240 164 | 0,77 | 936 007 | 2,99 | 7 543 110 |
01.01.2020 | 275 039 | 0,82 | 2 434 664 | 7,3 | 4 070 893 |
01.12.2019 | 229 385 | 0,73 | 912 231 | 2,89 | -1 314 570 |
01.11.2019 | 217 294 | 0,68 | 1 319 928 | 4,14 | 9 428 342 |
01.10.2019 | 373 819 | 1,2 | 810 689 | 2,6 | 9 836 864 |
01.09.2019 | 509 062 | 1,64 | 716 744 | 2,31 | 9 922 279 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Чистая прибыль/убыток (тыс.руб.) | Рентабельность капитала (%) | Рентабельность активов (%) |
---|---|---|---|
01.07.2020 | 216 556 | -29,76 | 1,37 |
01.01.2020 | 179 855 | -11,29 | 0,54 |
01.10.2019 | 207 133 | -17,53 | 0,88 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию