Дата актуализации | Портфель акций (в тыс. руб.) | Динамика (%) | Акции частных компаний (в тыс. руб.) | Акции банков (в тыс. руб.) | Доля портфеля акций в активах (%) |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2020 | 27 250 | 0 | 27 250 | 0 | 0,3 |
01.01.2020 | 27 250 | 0 | 27 250 | 0 | 0,38 |
01.12.2019 | 27 250 | 0 | 27 250 | 0 | 0,41 |
01.11.2019 | 27 250 | 0 | 27 250 | 0 | 0,3 |
01.10.2019 | 27 250 | 0 | 27 250 | 0 | 0,43 |
01.09.2019 | 27 250 | 0 | 27 250 | 0 | 0,43 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Портфель гос. ценных бумаг (тыс. руб.) | Динамика (%) | Доля гос. бумаг в активах (%) |
---|---|---|---|
01.07.2020 | 53 597 | 0,48 | 0,56 |
01.06.2020 | 53 342 | -3,03 | 0,56 |
01.05.2020 | 55 008 | 0,55 | 0,62 |
01.04.2020 | 54 706 | 0,57 | 0,69 |
01.03.2020 | 54 394 | 0,54 | 0,73 |
01.02.2020 | 54 103 | 0,58 | 0,59 |
01.01.2020 | 53 791 | 0,58 | 0,74 |
01.12.2019 | 53 480 | -3,2 | 0,8 |
01.11.2019 | 55 247 | 33,35 | 0,6 |
01.10.2019 | 41 430 | 0,53 | 0,66 |
01.09.2019 | 41 210 | 0,56 | 0,65 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Портфель долговых обязательств (в тыс. руб.) | Динамика (%) | Корпоративные обязательства | Муниципальные обязательства | Банковкие долговые обязательства | Доля обязательств в активах (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2020 | 839 036 | 35,69 | 785 439 | 0 | 0 | 8,72 |
01.06.2020 | 618 352 | -3,9 | 565 010 | 0 | 0 | 6,54 |
01.05.2020 | 643 476 | -4,86 | 588 468 | 0 | 0 | 7,24 |
01.03.2020 | 590 481 | 5,4 | 536 087 | 0 | 0 | 7,96 |
01.02.2020 | 560 208 | 1,6 | 506 105 | 0 | 0 | 6,1 |
01.01.2020 | 551 402 | 5,09 | 497 611 | 0 | 0 | 7,64 |
01.12.2019 | 524 707 | 3,12 | 471 227 | 0 | 0 | 7,81 |
01.11.2019 | 508 850 | 2,01 | 453 603 | 0 | 0 | 5,52 |
01.10.2019 | 498 805 | -12,2 | 457 375 | 0 | 0 | 7,95 |
01.09.2019 | 568 134 | 4,54 | 526 924 | 0 | 0 | 8,9 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Средства клиентов (без банков) (тыс.руб.) | Динамика (%) | Средства юр. лиц (тыс.руб.) | Средства физ. лиц (тыс.руб.) | Средства бюджетных фондов (тыс.руб.) | Прочие обязательства перед клиентами (тыс.руб.) | Доля срочных средств клиентов (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2020 | 8 851 090 | 3,63 | 1 335 479 | 2 937 672 | 0 | 4 577 939 | 20,04 |
01.06.2020 | 8 540 916 | 4,36 | 1 343 117 | 2 911 628 | 0 | 4 286 171 | 20,84 |
01.05.2020 | 8 183 711 | 1,87 | 895 691 | 2 992 852 | 0 | 4 295 168 | 22,06 |
01.04.2020 | 8 033 292 | 21,76 | 912 330 | 3 222 636 | 0 | 3 898 326 | 23,21 |
01.03.2020 | 6 597 692 | -13,32 | 1 309 009 | 3 053 334 | 0 | 2 235 349 | 30,23 |
01.02.2020 | 7 611 577 | 30,59 | 1 146 411 | 2 737 023 | 0 | 3 728 143 | 25,01 |
01.01.2020 | 5 828 524 | 12,15 | 1 433 689 | 2 707 622 | 0 | 1 687 213 | 30,64 |
01.12.2019 | 5 196 909 | -32,99 | 1 394 927 | 2 609 188 | 0 | 1 192 794 | 32,23 |
01.11.2019 | 7 755 203 | 62,25 | 1 382 188 | 2 609 103 | 0 | 3 763 912 | 21,28 |
01.10.2019 | 4 779 683 | -2,22 | 839 971 | 2 660 726 | 0 | 1 278 986 | 35,55 |
01.09.2019 | 4 887 977 | 3,45 | 898 684 | 2 722 500 | 0 | 1 266 793 | 36,31 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Кредитный портфель (без банков) (тыс.руб.) | Динамика (%) | Доля кредитного портфеля в активах (%) | Кредиты частным компаниям (тыс.руб.) | Кредиты физическим лицам (тыс.руб.) | Прочие кредиты (тыс.руб.) | Доля просроченных кредитов (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2020 | 762 719 | -0,43 | 7,93 | 330 840 | 431 759 | 120 | 67,17 |
01.06.2020 | 766 033 | -0,02 | 8,1 | 336 533 | 429 454 | 46 | 66,79 |
01.05.2020 | 766 212 | 1,33 | 8,62 | 338 937 | 427 275 | 0 | 66,68 |
01.03.2020 | 725 573 | -4,09 | 9,78 | 335 883 | 389 690 | 0 | 65,33 |
01.02.2020 | 756 551 | -4,97 | 8,24 | 378 190 | 368 361 | 10 000 | 67,97 |
01.01.2020 | 796 111 | -6,74 | 11,03 | 412 039 | 374 072 | 10 000 | 67,39 |
01.12.2019 | 853 607 | 1,49 | 12,71 | 478 182 | 375 425 | 0 | 64,45 |
01.11.2019 | 841 092 | 0,72 | 9,12 | 459 811 | 381 281 | 0 | 65,42 |
01.10.2019 | 835 083 | 1,43 | 13,3 | 462 955 | 372 128 | 0 | 65,92 |
01.09.2019 | 823 324 | -4,87 | 12,89 | 477 596 | 345 728 | 0 | 66,82 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Оборот на ОРЦБ (в тыс. руб.) | Динамика (%) |
---|---|---|
01.02.2020 | 99 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Оборот по брокерским счетам (в тыс.руб.) | Динамика (%) |
---|---|---|
01.07.2020 | 98 095 273 | 51,36 |
01.06.2020 | 64 807 812 | 6,19 |
01.05.2020 | 61 031 277 | 64,55 |
01.04.2020 | 37 090 921,5 | 99,81 |
01.03.2020 | 18 563 414 | 131,06 |
01.02.2020 | 8 034 155 | 261,06 |
01.01.2020 | 2 225 148 | 8 014,17 |
01.12.2019 | 27 423 | -6,48 |
01.11.2019 | 29 324 | 4 387,15 |
01.10.2019 | 654 | -97,38 |
01.09.2019 | 24 945 | 8 668,01 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Общий оборот по бумагам, приобретенным и выпущенным банком (в тыс. руб.) | Оборот по приобретенным бумагам, ДО и векселям (в тыс. руб.) | Оборот по выпущенным бумагам включая векселя (в тыс. руб.) |
---|---|---|---|
01.07.2020 | 160 827 | 160 827 | 0 |
01.06.2020 | 38 188 | 38 188 | 0 |
01.05.2020 | 58 040 | 58 040 | 0 |
01.04.2020 | 116 228,5 | 116 228,5 | 0 |
01.03.2020 | 52 137 | 52 137 | 0 |
01.02.2020 | 20 627 | 20 627 | 0 |
01.01.2020 | 62 553 | 62 553 | 0 |
01.12.2019 | 75 790 | 75 790 | 0 |
01.11.2019 | 66 324 | 66 324 | 0 |
01.10.2019 | 49 931 | 49 931 | 0 |
01.09.2019 | 30 491 | 30 491 | 0 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Портфель ценных бумаг (тыс.руб.) | Динамика (%) | Ценные бумаги для продажи | Ценные бумаги для инвестирования | Доля портфеля ценных бумаг в активах (%) |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2020 | 839 036 | 35,69 | 839 036 | 0 | 8,72 |
01.06.2020 | 618 352 | -3,9 | 618 352 | 0 | 6,54 |
01.05.2020 | 643 476 | -4,86 | 643 476 | 0 | 7,24 |
01.03.2020 | 590 481 | 0,51 | 590 481 | 0 | 7,96 |
01.02.2020 | 587 458 | 1,52 | 587 458 | 0 | 6,4 |
01.01.2020 | 578 652 | 4,84 | 578 652 | 0 | 8,01 |
01.12.2019 | 551 957 | 2,96 | 551 957 | 0 | 8,22 |
01.11.2019 | 536 100 | 1,91 | 536 100 | 0 | 5,81 |
01.10.2019 | 526 055 | -11,64 | 526 055 | 0 | 8,38 |
01.09.2019 | 595 384 | 4,32 | 595 384 | 0 | 9,32 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Собственный капитал (тыс. руб.) | Динамика (%) |
---|---|---|
01.07.2020 | 1 599 642 | 0,8 |
01.06.2020 | 1 985 841 | |
01.05.2020 | 1 584 982 | -2,27 |
01.04.2020 | 1 621 851 | 1,41 |
01.03.2020 | 1 599 244 | 0,49 |
01.02.2020 | 1 591 484 | 1,02 |
01.01.2020 | 1 575 424 | -0,6 |
01.12.2019 | 1 585 001 | -0,03 |
01.11.2019 | 1 585 476 | 0,27 |
01.10.2019 | 1 581 226 | -0,41 |
01.09.2019 | 1 587 661 | -1,77 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Чистые активы (в тыс. руб.) | Динамика (%) | Доля ликвидных в активах (%) |
---|---|---|---|
01.07.2020 | 9 619 035 | 1,68 | 63,95 |
01.06.2020 | 9 460 565 | 6,38 | 63,44 |
01.05.2020 | 8 893 343 | 11,98 | 61,55 |
01.04.2020 | 7 941 731 | 7,06 | 65,86 |
01.03.2020 | 7 417 986 | -19,23 | 64,28 |
01.02.2020 | 9 183 563 | 27,19 | 61,9 |
01.01.2020 | 7 220 432 | 7,5 | 60,86 |
01.12.2019 | 6 716 825 | -27,16 | 56,43 |
01.11.2019 | 9 221 618 | 46,91 | 62,2 |
01.10.2019 | 6 276 967 | -1,71 | 56,11 |
01.09.2019 | 6 386 013 | 2,62 | 56,14 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Средства в банках (тыс.руб.) | Доля средств в банках в активах (%) | Привлеченные стредства банков | Доля средств банков в пассивах (%) | Сальдо оборотов по межбанковским операциям за мес. |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2020 | 5 896 572 | 61,3 | 462 | 0 | 90 219 395 |
01.06.2020 | 6 261 765 | 66,19 | 1 711 | 0,02 | 88 603 502 |
01.05.2020 | 6 124 463 | 68,87 | 377 | 0 | 92 762 063 |
01.04.2020 | 3 650 682 | 45,97 | 70 797 | 0,89 | 71 635 254 |
01.03.2020 | 3 725 516 | 50,22 | 1 962 | 0,03 | 72 785 817 |
01.02.2020 | 5 729 014 | 62,38 | 2 321 | 0,03 | 81 922 887 |
01.01.2020 | 3 946 355 | 54,66 | 1 168 | 0,02 | 81 816 339 |
01.12.2019 | 4 416 462 | 65,75 | 1 095 | 0,02 | 80 042 856 |
01.11.2019 | 6 926 667 | 75,11 | 894 | 0,01 | 83 901 041 |
01.10.2019 | 4 127 957 | 65,76 | 2 679 | 0,04 | 74 178 058 |
01.09.2019 | 4 158 578 | 65,12 | 3 982 | 0,06 | 77 254 209 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Чистая прибыль/убыток (тыс.руб.) | Рентабельность капитала (%) | Рентабельность активов (%) |
---|---|---|---|
01.07.2020 | 40 552 | 4,48 | 0,84 |
01.01.2020 | 910 | 0,05 | 0,01 |
01.10.2019 | 10 249 | 0,76 | 0,22 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию