Дата актуализации | Портфель акций (в тыс. руб.) | Динамика (%) | Акции частных компаний (в тыс. руб.) | Акции банков (в тыс. руб.) | Доля портфеля акций в активах (%) |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2019 | 4 013 | 0 | 4 013 | 0 | 0,01 |
01.02.2019 | 4 013 | 14,14 | 4 013 | 0 | 0,01 |
01.01.2019 | 3 516 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
01.12.2018 | 3 516 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
01.11.2018 | 3 516 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
01.10.2018 | 3 516 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
01.09.2018 | 3 516 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
01.08.2018 | 3 516 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
01.07.2018 | 3 516 | -43,6 | 0 | 0 | 0,01 |
01.06.2018 | 3 516 | -43,6 | 0 | 0 | 0,01 |
01.05.2018 | 6 234 | 0,03 | 1 714 | 1 004 | 0,02 |
01.04.2018 | 6 232 | 0 | 1 714 | 1 004 | 0,02 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Выпущенные долговые бумаги (тыс. руб.) | Доля в пассивах (%) | Динамика (%) |
---|---|---|---|
01.03.2019 | 432 578 | 1,59 | 0,81 |
01.02.2019 | 429 119 | 1,56 | -5,68 |
01.01.2019 | 454 979 | 1,7 | -2,98 |
01.12.2018 | 468 966 | 1,8 | 0 |
01.11.2018 | 468 966 | 1,81 | 1,18 |
01.10.2018 | 463 481 | 1,82 | 15,18 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Средства клиентов (без банков) (тыс.руб.) | Динамика (%) | Средства юр. лиц (тыс.руб.) | Средства физ. лиц (тыс.руб.) | Средства бюджетных фондов (тыс.руб.) | Прочие обязательства перед клиентами (тыс.руб.) | Доля срочных средств клиентов (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2019 | 22 427 129 | -1,68 | 4 011 257 | 17 696 125 | 5 057 | 714 690 | 89,79 |
01.02.2019 | 22 810 345 | 3,45 | 4 073 665 | 17 863 509 | 5 693 | 867 478 | 85,96 |
01.01.2019 | 22 048 634 | 1,97 | 3 623 798 | 17 614 856 | 5 203 | 804 777 | 88,77 |
01.12.2018 | 21 622 021 | 0,87 | 3 507 234 | 16 958 547 | 7 395 | 1 148 845 | 85,5 |
01.11.2018 | 21 434 966 | 2,01 | 3 239 797 | 17 049 208 | 8 270 | 1 137 691 | 85,3 |
01.10.2018 | 21 012 899 | -0,59 | 3 134 447 | 16 710 807 | 8 875 | 1 158 770 | 84,9 |
01.09.2018 | 21 136 674 | -1,5 | 3 613 370 | 16 363 779 | 8 072 | 1 151 453 | 84,47 |
01.08.2018 | 21 458 959 | -0,08 | 4 029 731 | 16 285 763 | 8 946 | 1 134 519 | 84,5 |
01.07.2018 | 21 626 544 | 1,48 | 3 860 763 | 16 377 271 | 6 177 | 1 231 229 | 84,22 |
01.06.2018 | 20 682 994 | 3,11 | 4 324 572 | 16 352 425 | 5 593 | 404 | 88,87 |
01.05.2018 | 20 058 758 | -1,88 | 3 709 865 | 16 335 018 | 13 471 | 404 | 90,54 |
01.04.2018 | 20 443 398 | 2,46 | 4 092 811 | 16 340 641 | 9 542 | 404 | 87,94 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Кредитный портфель (без банков) (тыс.руб.) | Динамика (%) | Доля кредитного портфеля в активах (%) | Кредиты частным компаниям (тыс.руб.) | Кредиты физическим лицам (тыс.руб.) | Прочие кредиты (тыс.руб.) | Доля просроченных кредитов (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2019 | 19 857 620 | -0,63 | 72,88 | 19 218 224 | 639 359 | 37 | 0,26 |
01.02.2019 | 19 983 960 | 3,09 | 72,75 | 19 182 051 | 801 886 | 23 | 0,18 |
01.01.2019 | 19 384 222 | 2,54 | 72,3 | 18 442 223 | 941 999 | 0 | 2,08 |
01.12.2018 | 18 903 703 | 2,27 | 72,44 | 17 987 117 | 916 586 | 0 | 2,19 |
01.11.2018 | 18 484 742 | 2,13 | 71,41 | 17 588 152 | 896 590 | 0 | 2,25 |
01.10.2018 | 18 099 387 | 1,23 | 71 | 17 219 117 | 880 270 | 0 | 2,31 |
01.08.2018 | 17 712 253 | 0,19 | 70,04 | 16 850 171 | 862 082 | 0 | 2,31 |
01.07.2018 | 17 518 237 | 0,88 | 70,15 | 16 843 977 | 835 021 | 0 | 2,16 |
01.06.2018 | 17 518 237 | 0,88 | 68,77 | 16 709 446 | 808 791 | 0 | 2,12 |
01.05.2018 | 17 365 111 | 0,13 | 68,79 | 16 464 029 | 901 082 | 0 | 2,16 |
01.04.2018 | 17 343 030 | 0,98 | 68,52 | 16 426 923 | 916 107 | 0 | 2,15 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Оборот по брокерским счетам (в тыс.руб.) | Динамика (%) |
---|---|---|
01.02.2019 | 1 | |
01.12.2018 | 1 | -98,57 |
01.11.2018 | 35 | |
01.04.2018 | 1 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Общий оборот по бумагам, приобретенным и выпущенным банком (в тыс. руб.) | Оборот по приобретенным бумагам, ДО и векселям (в тыс. руб.) | Оборот по выпущенным бумагам включая векселя (в тыс. руб.) |
---|---|---|---|
01.03.2019 | 1 730 | 0 | 1 730 |
01.02.2019 | 35 814 | 3 765 | 32 049 |
01.01.2019 | 54 279 | 0 | 54 279 |
01.12.2018 | 3 900 | 0 | 3 900 |
01.11.2018 | 86 493 | 0 | 86 493 |
01.10.2018 | 30 550 | 0 | 30 550 |
01.09.2018 | 251 192 | 0 | 251 192 |
01.06.2018 | 1 359 | 1 359 | 0 |
01.05.2018 | 1 | 1 | 0 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Портфель ценных бумаг (тыс.руб.) | Динамика (%) | Ценные бумаги для продажи | Ценные бумаги для инвестирования | Доля портфеля ценных бумаг в активах (%) |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2019 | 4 013 | 0 | 0 | 4 013 | 0,01 |
01.02.2019 | 4 013 | 14,14 | 0 | 4 013 | 0,01 |
01.01.2019 | 3 516 | 0 | 0 | 3 516 | 0,01 |
01.12.2018 | 3 516 | 0 | 0 | 3 516 | 0,01 |
01.11.2018 | 3 516 | 0 | 0 | 3 516 | 0,01 |
01.10.2018 | 3 516 | 0 | 0 | 3 516 | 0,01 |
01.08.2018 | 3 516 | 0 | 0 | 3 516 | 0,01 |
01.07.2018 | 3 516 | -43,6 | 0 | 3 516 | 0,01 |
01.06.2018 | 3 516 | -43,6 | 0 | 3 516 | 0,01 |
01.05.2018 | 6 234 | 0,03 | 0 | 6 234 | 0,02 |
01.04.2018 | 6 232 | 0 | 0 | 6 232 | 0,02 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Собственный капитал (тыс. руб.) | Динамика (%) |
---|---|---|
01.03.2019 | 2 981 470 | -1,21 |
01.02.2019 | 3 017 900 | -11,15 |
01.01.2019 | 3 696 526 | 9,56 |
01.12.2018 | 3 373 933 | 13,39 |
01.11.2018 | 2 975 632 | -3,45 |
01.10.2018 | 3 081 876 | 1,66 |
01.09.2018 | 3 031 543 | 2,13 |
01.08.2018 | 2 968 461 | -1,72 |
01.07.2018 | 3 063 532 | 0,63 |
01.06.2018 | 3 063 532 | 0,63 |
01.05.2018 | 3 044 292 | 0,79 |
01.04.2018 | 3 020 399 | 12,94 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Чистые активы (в тыс. руб.) | Динамика (%) | Доля ликвидных в активах (%) |
---|---|---|---|
01.03.2019 | 27 248 319 | -0,81 | 15,37 |
01.02.2019 | 27 471 052 | 2,47 | 15,51 |
01.01.2019 | 26 809 329 | 2,73 | 15,99 |
01.12.2018 | 26 097 391 | 0,82 | 15,32 |
01.11.2018 | 25 884 686 | 1,53 | 16,28 |
01.10.2018 | 25 493 847 | -0,01 | 16,31 |
01.09.2018 | 25 496 035 | 0,82 | 16,86 |
01.08.2018 | 25 287 880 | 0,34 | 16,95 |
01.07.2018 | 25 473 259 | 0,91 | 16,63 |
01.06.2018 | 25 473 259 | 0,91 | 17,83 |
01.05.2018 | 25 244 374 | -0,27 | 17,57 |
01.04.2018 | 25 312 310 | 2 | 17,92 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Средства в банках (тыс.руб.) | Доля средств в банках в активах (%) | Привлеченные стредства банков | Доля средств банков в пассивах (%) | Сальдо оборотов по межбанковским операциям за мес. |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2019 | 47 504 | 0,17 | 8 602 | 0,03 | 1 250 000 |
01.02.2019 | 41 615 | 0,15 | 7 231 | 0,03 | 1 700 000 |
01.01.2019 | 94 991 | 0,35 | 11 287 | 0,04 | 12 000 |
01.12.2018 | 48 041 | 0,18 | 7 339 | 0,03 | 1 800 000 |
01.11.2018 | 53 861 | 0,21 | 6 556 | 0,03 | 750 034 |
01.10.2018 | 47 640 | 0,19 | 9 246 | 0,04 | 880 025 |
01.09.2018 | 50 045 | 0,2 | 13 257 | 0,05 | 700 088 |
01.08.2018 | 61 007 | 0,24 | 10 980 | 0,04 | 300 021 |
01.07.2018 | 44 044 | 0,17 | 14 007 | 0,06 | 44 |
01.06.2018 | 53 057 | 0,21 | 10 981 | 0,04 | 550 046 |
01.05.2018 | 66 255 | 0,26 | 14 953 | 0,06 | 1 600 102 |
01.04.2018 | 56 912 | 0,22 | 13 840 | 0,05 | 1 400 038 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Чистая прибыль/убыток (тыс.руб.) | Рентабельность капитала (%) | Рентабельность активов (%) |
---|---|---|---|
01.01.2019 | 890 668 | 33,62 | 3,32 |
01.12.2018 | 564 867 | 26,5 | 2,36 |
01.11.2018 | 166 647 | 10,39 | 0,77 |
01.10.2018 | 270 000 | 17,72 | 1,41 |
01.09.2018 | 215 272 | 16,34 | 1,27 |
01.08.2018 | 149 751 | 13,45 | 1,02 |
01.07.2018 | 94 537 | -402,85 | 1,59 |
01.06.2018 | 94 537 | -110,03 | 0,89 |
01.05.2018 | 75 446 | -99,94 | 0,9 |
01.04.2018 | 46 508 | -74,4 | 0,73 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию