Дата актуализации | Выплаты всего, тыс. руб. | Динамика (%) | Добровольные виды страхования, тыс. руб. | Доля добровольных видов в портфеле, % | Изменение выплат по добровольным видам, % | Обязательные виды страхования, тыс. руб. | Доля обязательных видов в портфеле, % | Изменение выплат по обязательным видам, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 142 944 | 5,4 | 142 944 | 100 | 5,4 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2021 | 107 119 | 15,77 | 107 119 | 100 | 15,77 | 0 | 0 | 0 |
30.06.2021 | 65 965 | 34,94 | 65 965 | 100 | 34,94 | 0 | 0 | 0 |
31.03.2021 | 32 746 | 52,94 | 32 746 | 100 | 52,94 | 0 | 0 | 0 |
31.12.2020 | 135 626 | -18,83 | 135 626 | 100 | -18,83 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2020 | 92 525 | -23,19 | 92 525 | 100 | -23,19 | 0 | 0 | 0 |
30.06.2020 | 48 887 | -42,62 | 48 887 | 100 | -42,62 | 0 | 0 | 0 |
31.03.2020 | 21 411 | -44,36 | 21 411 | 100 | -44,36 | 0 | 0 | 0 |
31.12.2019 | 167 093 | 5,77 | 167 093 | 100 | 5,77 | 0 | 0 | 0 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Премии всего, тыс. руб. | Динамика (%) | Добровольные виды страхования, тыс. руб. | Доля добровольных видов в портфеле, % | Изменение премий по добровольным видам, % | Обязательные виды страхования , тыс. руб. | Доля обязательных видов в портфеле, % | Изменение премий по обязательным видам, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 1 233 174 | 35,32 | 1 203 506 | 97,59 | 34,98 | 0 | 0 | |
30.09.2021 | 930 458 | 43,23 | 889 625 | 95,61 | 42,08 | 0 | 0 | |
30.06.2021 | 593 707 | 44,72 | 563 675 | 94,94 | 43,77 | 0 | 0 | 0 |
31.03.2021 | 250 312 | 18,24 | 228 582 | 91,32 | 18,26 | 0 | 0 | 0 |
31.12.2020 | 911 294 | 16,18 | 891 649 | 97,84 | 14,65 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2020 | 649 633 | 19,35 | 626 144 | 96,38 | 15,87 | 0 | 0 | 0 |
30.06.2020 | 410 237 | 13,4 | 392 071 | 95,57 | 8,37 | 0 | 0 | 0 |
31.03.2020 | 211 706 | 30,23 | 193 296 | 91,3 | 18,91 | 0 | 0 | 0 |
31.12.2019 | 20 751 073 | -26,35 | 20 751 073 | 100 | -26,35 | 0 | 0 | 0 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию