Дата актуализации | Выплаты всего, тыс. руб. | Динамика (%) | Добровольные виды страхования, тыс. руб. | Доля добровольных видов в портфеле, % | Изменение выплат по добровольным видам, % | Обязательные виды страхования, тыс. руб. | Доля обязательных видов в портфеле, % | Изменение выплат по обязательным видам, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 21 843 900 | 20,61 | 16 674 214 | 76,33 | 23,28 | 5 169 686 | 23,67 | 12,73 |
30.09.2021 | 15 891 565 | 24,13 | 12 218 869 | 76,89 | 27,85 | 3 672 696 | 23,11 | 13,18 |
30.06.2021 | 10 377 595 | 25 | 7 948 208 | 76,59 | 30,43 | 2 429 387 | 23,41 | 10 |
31.03.2021 | 4 858 718 | 4,14 | 3 646 945 | 75,06 | 6,88 | 1 211 773 | 24,94 | -3,31 |
31.12.2020 | 18 111 476 | -1,96 | 13 525 460 | 74,68 | -0,03 | 4 586 016 | 25,32 | -7,26 |
30.09.2020 | 12 802 274 | -4,52 | 9 557 266 | 74,65 | -1,83 | 3 245 007 | 25,35 | -11,53 |
30.06.2020 | 8 302 230 | -8,02 | 6 093 690 | 73,4 | -7 | 2 208 540 | 26,6 | -10,73 |
31.03.2020 | 4 665 448 | 11,81 | 3 412 135 | 73,14 | 15,64 | 1 253 313 | 26,86 | 2,57 |
31.12.2019 | 18 474 479 | 17,15 | 13 529 556 | 73,23 | 21,1 | 4 944 924 | 26,77 | 7,54 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Выплаты по входящему перестрахованию, тыс. руб. | Динамика (%) |
---|---|---|
31.12.2021 | 50 343 | -10,25 |
30.09.2021 | 36 466 | -12,49 |
30.06.2021 | 22 975 | -25,19 |
31.03.2021 | 10 443 | -39,46 |
31.12.2020 | 56 094 | 22,16 |
30.09.2020 | 41 669 | 16,85 |
30.06.2020 | 30 712 | 126,03 |
31.03.2020 | 17 250 | 226,46 |
31.12.2019 | 45 920 | 156,59 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Премии всего, тыс. руб. | Динамика (%) | Добровольные виды страхования, тыс. руб. | Доля добровольных видов в портфеле, % | Изменение премий по добровольным видам, % | Обязательные виды страхования , тыс. руб. | Доля обязательных видов в портфеле, % | Изменение премий по обязательным видам, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 46 064 736 | 28,05 | 36 554 696 | 79,36 | 25,02 | 20,71 | 35,99 | |
30.09.2021 | 32 337 003 | 23,71 | 25 930 155 | 80,19 | 22,02 | 19,87 | 27,54 | |
30.06.2021 | 20 589 958 | 24,79 | 16 672 081 | 80,97 | 21,1 | 3 929 228 | 19,08 | 23,06 |
31.03.2021 | 8 893 459 | 1,65 | 7 311 148 | 82,21 | -1,14 | 1 630 136 | 18,33 | 13,58 |
31.12.2020 | 35 973 278 | 3,26 | 29 238 035 | 81,28 | 5,19 | 7 016 573 | 19,5 | 6,38 |
30.09.2020 | 26 138 957 | 4,64 | 21 250 826 | 81,3 | 5,18 | 5 036 965 | 19,27 | 8,9 |
30.06.2020 | 16 499 111 | -1,95 | 13 767 613 | 83,44 | 1,86 | 3 192 921 | 19,35 | 5,65 |
31.03.2020 | 8 749 258 | 12,32 | 7 395 281 | 84,52 | 17,45 | 1 435 235 | 16,4 | 10,17 |
31.12.2019 | 1 428 794 | 75,98 | 1 428 794 | 100 | 75,98 | 0 | 0 | 0 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Поступления по вх. перестрахованию, тыс. руб. | Динамика (%) |
---|---|---|
31.12.2021 | 270 854 | -11,86 |
30.09.2021 | 223 523 | -14,75 |
30.06.2021 | 174 426 | -14,17 |
31.03.2021 | 66 366 | -8,9 |
31.12.2020 | 307 307 | -12,38 |
30.09.2020 | 262 184 | -15,15 |
30.06.2020 | 203 230 | -19,08 |
31.03.2020 | 72 853 | -11,82 |
31.12.2019 | 350 709 | 83,38 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию