Дата актуализации | Выплаты всего, тыс. руб. | Динамика (%) | Добровольные виды страхования, тыс. руб. | Доля добровольных видов в портфеле, % | Изменение выплат по добровольным видам, % | Обязательные виды страхования, тыс. руб. | Доля обязательных видов в портфеле, % | Изменение выплат по обязательным видам, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 82 901 736 | 75,89 | 82 901 736 | 100 | 75,89 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2021 | 55 319 816 | 73,06 | 55 319 816 | 100 | 73,06 | 0 | 0 | 0 |
30.06.2021 | 35 901 305 | 83,72 | 35 901 305 | 100 | 83,72 | 0 | 0 | 0 |
31.03.2021 | 18 379 726 | 63,72 | 18 379 726 | 100 | 63,72 | 0 | 0 | 0 |
31.12.2020 | 47 133 611 | 25,33 | 47 133 611 | 100 | 25,33 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2020 | 31 966 079 | 23,21 | 31 966 079 | 100 | 23,21 | 0 | 0 | 0 |
30.06.2020 | 19 540 949 | 37,87 | 19 540 949 | 100 | 37,87 | 0 | 0 | 0 |
31.03.2020 | 11 226 090 | 76,85 | 11 226 090 | 100 | 76,85 | 0 | 0 | 0 |
31.12.2019 | 37 608 817 | 176,09 | 37 608 817 | 100 | 176,09 | 0 | 0 | 0 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Премии всего, тыс. руб. | Динамика (%) | Добровольные виды страхования, тыс. руб. | Доля добровольных видов в портфеле, % | Изменение премий по добровольным видам, % | Обязательные виды страхования , тыс. руб. | Доля обязательных видов в портфеле, % | Изменение премий по обязательным видам, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 155 740 587 | 46,79 | 155 740 587 | 100 | 46,79 | 0 | 0 | |
30.09.2021 | 112 375 862 | 43,48 | 112 375 862 | 100 | 43,48 | 0 | 0 | |
30.06.2021 | 63 999 319 | 38,3 | 63 999 319 | 100 | 38,3 | 0 | 0 | 0 |
31.03.2021 | 25 989 090 | -4,67 | 25 989 090 | 100 | -4,67 | 0 | 0 | 0 |
31.12.2020 | 106 096 539 | -30,85 | 106 096 539 | 100 | -30,85 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2020 | 78 319 812 | -34,33 | 78 319 812 | 100 | -34,33 | 0 | 0 | 0 |
30.06.2020 | 46 275 691 | -40,33 | 46 275 691 | 100 | -40,33 | 0 | 0 | 0 |
31.03.2020 | 27 261 736 | -27,49 | 27 261 736 | 100 | -27,49 | 0 | 0 | 0 |
31.12.2019 | 591 740 | 194,86 | 591 740 | 100 | 194,86 | 0 | 0 | 0 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию