Дата актуализации | Выплаты всего, тыс. руб. | Динамика (%) | Добровольные виды страхования, тыс. руб. | Доля добровольных видов в портфеле, % | Изменение выплат по добровольным видам, % | Обязательные виды страхования, тыс. руб. | Доля обязательных видов в портфеле, % | Изменение выплат по обязательным видам, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 19 573 680 | 12,99 | 12 816 315 | 65,48 | 4,66 | 6 767 849 | 34,58 | 33,04 |
30.09.2021 | 14 610 915 | 16,78 | 9 545 165 | 65,33 | 6,25 | 5 059 395 | 34,63 | 43,56 |
30.06.2021 | 9 472 749 | 19,95 | 6 058 828 | 63,96 | 7,55 | 3 391 528 | 35,8 | 50,56 |
31.03.2021 | 4 491 887 | -2,16 | 2 834 708 | 63,11 | -16,9 | 1 655 014 | 36,84 | 42,16 |
31.12.2020 | 17 323 984 | -16,52 | 12 245 638 | 70,69 | -28,39 | 5 087 106 | 29,36 | 36,54 |
30.09.2020 | 12 511 653 | -23,16 | 8 984 093 | 71,81 | -34,19 | 3 524 229 | 28,17 | 32,66 |
30.06.2020 | 7 897 443 | -33,81 | 5 633 429 | 71,33 | -44,71 | 2 252 595 | 28,52 | 25,96 |
31.03.2020 | 4 590 927 | 36,57 | 3 411 127 | 74,3 | 36,66 | 1 164 201 | 25,36 | 29,96 |
31.12.2019 | 20 752 399 | 26,72 | 17 101 223 | 82,41 | 47,58 | 3 725 744 | 17,95 | -21,49 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Выплаты по входящему перестрахованию, тыс. руб. | Динамика (%) |
---|---|---|
31.12.2021 | 270 360 | 102,71 |
30.09.2021 | 214 874 | 79,26 |
30.06.2021 | 56 125 | -8,47 |
31.03.2021 | 5 969 | -87,38 |
31.12.2020 | 133 375 | -77,58 |
30.09.2020 | 119 865 | -77,05 |
30.06.2020 | 61 317 | -87,9 |
31.03.2020 | 47 316 | -90,16 |
31.12.2019 | 594 929 | 230,07 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Премии всего, тыс. руб. | Динамика (%) | Добровольные виды страхования, тыс. руб. | Доля добровольных видов в портфеле, % | Изменение премий по добровольным видам, % | Обязательные виды страхования , тыс. руб. | Доля обязательных видов в портфеле, % | Изменение премий по обязательным видам, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 36 124 581 | 5,38 | 26 995 011 | 74,73 | 11,7 | 25,2 | -6,37 | |
30.09.2021 | 27 040 936 | 11,78 | 20 503 258 | 75,82 | 15,72 | 26,18 | 6,16 | |
30.06.2021 | 17 700 119 | 14,56 | 13 934 126 | 78,72 | 20,04 | 4 460 523 | 25,2 | 10 |
31.03.2021 | 8 489 808 | 11,22 | 6 443 562 | 75,9 | 8,18 | 2 161 298 | 25,46 | 23,42 |
31.12.2020 | 34 281 753 | 4,11 | 24 167 928 | 70,5 | -5,75 | 9 721 318 | 28,36 | 38,2 |
30.09.2020 | 24 190 619 | 0,24 | 17 718 043 | 73,24 | -8,49 | 6 669 075 | 27,57 | 36,96 |
30.06.2020 | 15 451 023 | -4,07 | 11 608 359 | 75,13 | -11,4 | 4 054 895 | 26,24 | 32,15 |
31.03.2020 | 7 633 495 | 6,22 | 5 956 283 | 78,03 | -1,63 | 1 751 237 | 22,94 | 45,62 |
31.12.2019 | 9 061 474 | 52,03 | 9 061 474 | 100 | 52,03 | 0 | 0 | 0 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Поступления по вх. перестрахованию, тыс. руб. | Динамика (%) |
---|---|---|
31.12.2021 | 1 916 819 | 14,67 |
30.09.2021 | 1 530 361 | 19,14 |
30.06.2021 | 923 783 | 61,88 |
31.03.2021 | 547 466 | 84,53 |
31.12.2020 | 1 671 638 | 186,67 |
30.09.2020 | 1 284 515 | 197,19 |
30.06.2020 | 570 670 | 67,88 |
31.03.2020 | 296 676 | 81,24 |
31.12.2019 | 583 114 | 28,72 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию