Дата актуализации | Выплаты всего, тыс. руб. | Динамика (%) | Добровольные виды страхования, тыс. руб. | Доля добровольных видов в портфеле, % | Изменение выплат по добровольным видам, % | Обязательные виды страхования, тыс. руб. | Доля обязательных видов в портфеле, % | Изменение выплат по обязательным видам, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 5 602 193 | -50,77 | 5 238 805 | 93,51 | -42,48 | 424 857 | 7,58 | -81,28 |
30.09.2021 | 4 168 681 | -56,76 | 3 843 368 | 92,2 | -49,85 | 358 845 | 8,61 | -81,89 |
30.06.2021 | 2 431 573 | -69,36 | 2 174 228 | 89,42 | -65,91 | 277 521 | 11,41 | -81,92 |
31.03.2021 | 1 019 651 | -71,01 | 775 034 | 76,01 | -66,86 | 153 469 | 15,05 | -86,39 |
31.12.2020 | 11 380 442 | -41,89 | 9 107 802 | 80,03 | -31,84 | 2 269 681 | 19,94 | -63,13 |
30.09.2020 | 9 640 033 | -31,6 | 7 663 420 | 79,5 | -20,79 | 1 981 206 | 20,55 | -54,21 |
30.06.2020 | 7 935 876 | -21,49 | 6 378 333 | 80,37 | -11,86 | 1 534 833 | 19,34 | -45,52 |
31.03.2020 | 3 517 344 | -44,79 | 2 339 009 | 66,5 | -53,26 | 1 127 833 | 32,06 | -16,17 |
31.12.2019 | 19 582 894 | 24,59 | 13 363 115 | 68,24 | -3,02 | 6 155 519 | 31,43 | 211,53 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Выплаты по входящему перестрахованию, тыс. руб. | Динамика (%) |
---|---|---|
31.12.2021 | 259 528 | 0,86 |
30.09.2021 | 219 136 | 26,91 |
30.06.2021 | 45 146 | -60,49 |
31.03.2021 | 23 188 | -70,03 |
31.12.2020 | 257 310 | -91,79 |
30.09.2020 | 172 667 | -94,41 |
30.06.2020 | 114 259 | -96,21 |
31.03.2020 | 77 382 | -79,38 |
31.12.2019 | 3 132 772 | 405,93 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Премии всего, тыс. руб. | Динамика (%) | Добровольные виды страхования, тыс. руб. | Доля добровольных видов в портфеле, % | Изменение премий по добровольным видам, % | Обязательные виды страхования , тыс. руб. | Доля обязательных видов в портфеле, % | Изменение премий по обязательным видам, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 5 322 538 | -52,07 | 5 322 622 | 100 | -50,77 | 0 | -100,03 | |
30.09.2021 | 4 120 585 | -53,57 | 4 120 667 | 100 | -51,99 | 0 | -100,03 | |
30.06.2021 | 2 833 028 | -59,07 | 2 833 106 | 100 | -57,26 | -78 | 0 | -100 |
31.03.2021 | 1 434 135 | -64,72 | 1 434 213 | 100,01 | -61,98 | -78 | -0,01 | 0 |
31.12.2020 | 11 105 411 | -87,24 | 10 812 642 | 97,36 | -86,93 | 292 769 | 2,64 | -93,2 |
30.09.2020 | 8 875 666 | -88,33 | 8 582 866 | 96,7 | -88,04 | 292 800 | 3,3 | -93,2 |
30.06.2020 | 6 921 680 | -88,19 | 6 628 862 | 95,77 | -87,79 | 292 818 | 4,23 | -93,2 |
31.03.2020 | 4 064 780 | -86,43 | 3 771 949 | 92,8 | -87,24 | 292 830 | 7,2 | -24,37 |
31.12.2019 | 45 771 758 | 122,27 | 45 771 758 | 100 | 122,27 | 0 | 0 | 0 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Поступления по вх. перестрахованию, тыс. руб. | Динамика (%) |
---|---|---|
31.12.2021 | 478 329 | -2,99 |
30.09.2021 | 428 930 | 12,48 |
30.06.2021 | 299 018 | -1,85 |
31.03.2021 | 108 991 | -5,3 |
31.12.2020 | 493 083 | -17,23 |
30.09.2020 | 381 355 | -16,49 |
30.06.2020 | 304 645 | -21,86 |
31.03.2020 | 115 085 | -17,06 |
31.12.2019 | 595 758 | -68,14 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию