Дата актуализации | Выплаты всего, тыс. руб. | Динамика (%) | Добровольные виды страхования, тыс. руб. | Доля добровольных видов в портфеле, % | Изменение выплат по добровольным видам, % | Обязательные виды страхования, тыс. руб. | Доля обязательных видов в портфеле, % | Изменение выплат по обязательным видам, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 60 776 874 | 20,21 | 39 311 337 | 64,68 | 26,63 | 21 465 537 | 35,32 | 10,2 |
30.09.2021 | 44 161 214 | 24,92 | 28 638 544 | 64,85 | 35,54 | 15 499 182 | 35,1 | 9,04 |
30.06.2021 | 28 853 103 | 22,57 | 18 596 167 | 64,45 | 34,89 | 10 192 345 | 35,32 | 4,58 |
31.03.2021 | 13 874 699 | 2,69 | 8 996 672 | 64,84 | 16,75 | 4 842 893 | 34,9 | -16,39 |
31.12.2020 | 50 559 089 | -13,92 | 31 044 018 | 61,4 | -11,22 | 19 478 288 | 38,53 | -17,84 |
30.09.2020 | 35 351 171 | -14,17 | 21 129 356 | 59,77 | -10,37 | 14 214 702 | 40,21 | -18,84 |
30.06.2020 | 23 539 328 | -10,1 | 13 786 054 | 58,57 | -6,93 | 9 746 215 | 41,4 | -14,02 |
31.03.2020 | 13 510 748 | 9,14 | 7 705 762 | 57,03 | 7,67 | 5 791 896 | 42,87 | 8,59 |
31.12.2019 | 58 734 849 | 39,58 | 34 967 814 | 59,54 | 23,34 | 23 708 113 | 40,36 | 70,65 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Выплаты по входящему перестрахованию, тыс. руб. | Динамика (%) |
---|---|---|
31.12.2021 | 1 251 341 | -40,55 |
30.09.2021 | 1 043 588 | -38,8 |
30.06.2021 | 971 904 | -24,15 |
31.03.2021 | 428 113 | 28,34 |
31.12.2020 | 2 104 916 | 35,67 |
30.09.2020 | 1 705 207 | 17,18 |
30.06.2020 | 1 281 388 | 18,06 |
31.03.2020 | 333 579 | -57,35 |
31.12.2019 | 1 551 495 | 85 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Премии всего, тыс. руб. | Динамика (%) | Добровольные виды страхования, тыс. руб. | Доля добровольных видов в портфеле, % | Изменение премий по добровольным видам, % | Обязательные виды страхования , тыс. руб. | Доля обязательных видов в портфеле, % | Изменение премий по обязательным видам, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 142 169 154 | 23,75 | 105 815 158 | 74,43 | 27,67 | 25,57 | 13,61 | |
30.09.2021 | 101 568 195 | 23,44 | 75 149 031 | 73,99 | 27,52 | 26,01 | 13,16 | |
30.06.2021 | 65 226 044 | 23,79 | 48 747 569 | 74,74 | 27,51 | 16 478 475 | 25,26 | 13,93 |
31.03.2021 | 32 291 285 | 20,08 | 25 122 127 | 77,8 | 21,34 | 7 169 158 | 22,2 | 15,88 |
31.12.2020 | 114 880 496 | 6,02 | 82 880 652 | 72,15 | 7,39 | 31 999 844 | 27,85 | 2,63 |
30.09.2020 | 82 278 280 | 5,52 | 58 930 853 | 71,62 | 7,39 | 23 347 427 | 28,38 | 1,06 |
30.06.2020 | 52 692 351 | 4 | 38 228 916 | 72,55 | 6,53 | 14 463 434 | 27,45 | -2,15 |
31.03.2020 | 26 890 816 | 8,96 | 20 703 886 | 76,99 | 16,65 | 6 186 930 | 23,01 | -10,73 |
31.12.2019 | 509 879 | 189,05 | 509 879 | 100 | 189,05 | 0 | 0 | 0 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Поступления по вх. перестрахованию, тыс. руб. | Динамика (%) |
---|---|---|
31.12.2021 | 5 147 419 | 44,22 |
30.09.2021 | 2 364 277 | -19,56 |
30.06.2021 | 1 783 298 | -30,42 |
31.03.2021 | 962 068 | -17,28 |
31.12.2020 | 3 569 099 | 41,04 |
30.09.2020 | 2 939 083 | 75,48 |
30.06.2020 | 2 562 836 | 85,65 |
31.03.2020 | 1 163 091 | 49,43 |
31.12.2019 | 2 530 528 | 46,16 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию