Дата актуализации | Выплаты всего, тыс. руб. | Динамика (%) | Добровольные виды страхования, тыс. руб. | Доля добровольных видов в портфеле, % | Изменение выплат по добровольным видам, % | Обязательные виды страхования, тыс. руб. | Доля обязательных видов в портфеле, % | Изменение выплат по обязательным видам, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 63 054 791 | 26,72 | 39 001 843 | 61,85 | 22,32 | 24 120 529 | 38,25 | 34,38 |
30.09.2021 | 45 779 844 | 31,85 | 28 090 464 | 61,36 | 23,81 | 17 771 064 | 38,82 | 46,93 |
30.06.2021 | 30 313 009 | 35,83 | 18 666 504 | 61,58 | 27,28 | 11 746 953 | 38,75 | 51,87 |
31.03.2021 | 14 402 600 | 17,77 | 8 640 542 | 59,99 | 8,9 | 5 775 208 | 40,1 | 33,24 |
31.12.2020 | 49 760 838 | 2,19 | 31 885 366 | 64,08 | 3,06 | 17 949 687 | 36,07 | 0,68 |
30.09.2020 | 34 722 196 | -1,94 | 22 688 420 | 65,34 | 2,03 | 12 094 921 | 34,83 | -8,53 |
30.06.2020 | 22 316 927 | -6,72 | 14 665 867 | 65,72 | -2,35 | 7 734 770 | 34,66 | -13,75 |
31.03.2020 | 12 229 809 | 5,45 | 7 934 617 | 64,88 | 12,31 | 4 334 583 | 35,44 | -5,16 |
31.12.2019 | 48 693 037 | 8,32 | 30 939 833 | 63,54 | 18,83 | 17 828 527 | 36,61 | -6,69 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Выплаты по входящему перестрахованию, тыс. руб. | Динамика (%) |
---|---|---|
31.12.2021 | 575 972 | 30,1 |
30.09.2021 | 361 101 | 19,78 |
30.06.2021 | 259 076 | 16,61 |
31.03.2021 | 92 807 | -37,48 |
31.12.2020 | 442 718 | -51,38 |
30.09.2020 | 301 461 | -43,46 |
30.06.2020 | 222 173 | -35,51 |
31.03.2020 | 148 449 | -36,56 |
31.12.2019 | 910 642 | 42,06 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Премии всего, тыс. руб. | Динамика (%) | Добровольные виды страхования, тыс. руб. | Доля добровольных видов в портфеле, % | Изменение премий по добровольным видам, % | Обязательные виды страхования , тыс. руб. | Доля обязательных видов в портфеле, % | Изменение премий по обязательным видам, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 121 364 210 | 12,03 | 80 765 480 | 66,55 | 15,95 | 33,45 | 4,98 | |
30.09.2021 | 87 610 813 | 13,16 | 58 509 774 | 66,78 | 17,35 | 33,22 | 5,58 | |
30.06.2021 | 57 490 827 | 16,43 | 38 986 203 | 67,81 | 18,8 | 18 504 624 | 32,19 | 11,74 |
31.03.2021 | 29 482 309 | 17,57 | 20 680 783 | 70,15 | 15,43 | 8 801 526 | 29,85 | 22,91 |
31.12.2020 | 108 329 748 | 10,58 | 69 657 271 | 64,3 | 5,75 | 38 672 477 | 35,7 | 20,48 |
30.09.2020 | 77 424 125 | 9,79 | 49 860 453 | 64,4 | 5,32 | 27 563 672 | 35,6 | 18,91 |
30.06.2020 | 49 378 359 | 6,83 | 32 817 896 | 66,46 | 5,57 | 16 560 462 | 33,54 | 9,43 |
31.03.2020 | 25 077 217 | 17,86 | 17 916 517 | 71,45 | 21,75 | 7 160 701 | 28,55 | 9,12 |
31.12.2019 | 16 429 013 | 124,62 | 13 547 936 | 82,46 | 107,73 | 2 881 077 | 39,39 | 263,69 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Поступления по вх. перестрахованию, тыс. руб. | Динамика (%) |
---|---|---|
31.12.2021 | 1 220 279 | -9,85 |
30.09.2021 | 898 342 | -10,37 |
30.06.2021 | 733 166 | -6,46 |
31.03.2021 | 215 735 | -9,77 |
31.12.2020 | 1 353 627 | -0,38 |
30.09.2020 | 1 002 227 | -0,69 |
30.06.2020 | 783 762 | -2,75 |
31.03.2020 | 239 096 | -11,86 |
31.12.2019 | 1 358 791 | 27,28 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию