Дата актуализации | Выплаты всего, тыс. руб. | Динамика (%) | Добровольные виды страхования, тыс. руб. | Доля добровольных видов в портфеле, % | Изменение выплат по добровольным видам, % | Обязательные виды страхования, тыс. руб. | Доля обязательных видов в портфеле, % | Изменение выплат по обязательным видам, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 105 093 858 | 11,58 | 82 586 469 | 78,58 | 8,87 | 22 507 389 | 21,42 | 22,78 |
30.09.2021 | 75 480 370 | 22,85 | 58 988 872 | 78,15 | 21,2 | 16 491 498 | 21,85 | 29,13 |
30.06.2021 | 48 456 612 | 24,77 | 37 693 017 | 77,79 | 22,22 | 10 763 595 | 22,21 | 34,58 |
31.03.2021 | 20 999 242 | -2,49 | 16 045 950 | 76,41 | -6,89 | 4 953 293 | 23,59 | 15,12 |
31.12.2020 | 94 191 168 | 0,89 | 75 859 833 | 80,54 | 1,82 | 18 331 335 | 19,46 | -2,76 |
30.09.2020 | 61 441 581 | -9,14 | 48 670 121 | 79,21 | -9,04 | 12 771 461 | 20,79 | -8,05 |
30.06.2020 | 38 837 454 | -8,82 | 30 839 598 | 79,41 | -7,04 | 7 997 856 | 20,59 | -15,09 |
31.03.2020 | 21 535 800 | 5,63 | 17 233 265 | 80,02 | 9,13 | 4 302 536 | 19,98 | -6,42 |
31.12.2019 | 93 358 045 | -14,35 | 74 506 102 | 79,81 | -18,67 | 18 851 943 | 20,19 | 8,4 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Выплаты по входящему перестрахованию, тыс. руб. | Динамика (%) |
---|---|---|
31.12.2021 | 5 955 108 | 81,21 |
30.09.2021 | 4 911 860 | 148,02 |
30.06.2021 | 3 650 935 | 171,82 |
31.03.2021 | 1 039 073 | 124,3 |
31.12.2020 | 3 286 297 | -27,6 |
30.09.2020 | 1 980 410 | -47,33 |
30.06.2020 | 1 343 134 | -50,64 |
31.03.2020 | 463 247 | -56,33 |
31.12.2019 | 4 539 023 | -2,72 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Премии всего, тыс. руб. | Динамика (%) | Добровольные виды страхования, тыс. руб. | Доля добровольных видов в портфеле, % | Изменение премий по добровольным видам, % | Обязательные виды страхования , тыс. руб. | Доля обязательных видов в портфеле, % | Изменение премий по обязательным видам, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 347 395 387 | 20,92 | 318 787 964 | 91,77 | 22,55 | 8,23 | 5,26 | |
30.09.2021 | 287 385 848 | 22,48 | 262 391 212 | 91,3 | 24,62 | 8,7 | 3,79 | |
30.06.2021 | 207 723 257 | 21,58 | 185 948 715 | 89,52 | 24,14 | 21 774 542 | 10,48 | 3,34 |
31.03.2021 | 129 791 859 | 7,65 | 111 513 747 | 85,92 | 7,14 | 18 278 112 | 14,08 | 10,88 |
31.12.2020 | 287 302 822 | 47,84 | 260 125 026 | 90,54 | 50,46 | 27 177 796 | 9,46 | 26,69 |
30.09.2020 | 234 632 102 | 47,47 | 210 549 968 | 89,74 | 49,76 | 24 082 134 | 10,26 | 30,07 |
30.06.2020 | 170 857 389 | 48,61 | 149 786 668 | 87,67 | 50,87 | 21 070 721 | 12,33 | 34,28 |
31.03.2020 | 120 569 192 | 50,42 | 104 083 871 | 86,33 | 49,8 | 16 485 321 | 13,67 | 54,46 |
31.12.2019 | 1 988 186 | 6 954,36 | 1 988 186 | 100 | 6 954,36 | 0 | 0 | 0 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Поступления по вх. перестрахованию, тыс. руб. | Динамика (%) |
---|---|---|
31.12.2021 | 10 544 064 | -8,59 |
30.09.2021 | 7 306 574 | -18,69 |
30.06.2021 | 5 618 972 | -23,59 |
31.03.2021 | 2 286 268 | -2,04 |
31.12.2020 | 11 535 246 | -9,89 |
30.09.2020 | 8 986 217 | 1,84 |
30.06.2020 | 7 353 921 | 16,44 |
31.03.2020 | 2 333 903 | -4,1 |
31.12.2019 | 12 800 904 | 53,27 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию