НРА отозвало некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО «УК УРАЛСИБ»
Дата актуализации | Активы (тыс. рублей) | Доля на рынке (%) | ИОУД (тыс. рублей) | Капитал и резервы (тыс. рублей) |
---|---|---|---|---|
30.09.2019 | 272 255 134,04 | 6,26 | 29 614 603,18 | |
30.06.2019 | 271 038 762,28 | 6,35 | 27 403 990,05 | |
31.03.2019 | 264 655 214 | 6,34 | 20 083 820,67 | |
31.12.2018 | 177 631 052 | 4,38 | 9 708 629,51 | |
30.09.2018 | 198 918 019 | 4,9 | 11 222 782 | |
30.06.2018 | 202 434 750 | 4,97 | 0 | 13 718 073 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Кол-во застрахованных лиц (человек) | Доля на рынке (%) | Пенсионные накопления (тыс. рублей, баланс. ст.) |
---|---|---|---|
30.09.2019 | 3 882 670 | 10,39 | 234 923 126,46 |
30.06.2019 | 3 886 448 | 10,39 | 235 950 333,79 |
31.03.2019 | 3 891 445 | 10,4 | |
31.12.2018 | 2 163 200 | 5,85 | 160 374 585,47 |
30.09.2018 | 2 164 122 | 5,85 | 179 712 374 |
30.06.2018 | 2 165 944 | 5,85 | 180 618 738 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Кол-во участников (человек) | Доля на рынке (%) | Пенсионные резервы (тыс. рублей) |
---|---|---|---|
30.09.2019 | 81 229 | 1,31 | 8 502 101,6 |
30.06.2019 | 81 183 | 1,31 | 8 437 377,26 |
31.03.2019 | 81 314 | 1,32 | 8 317 483,6 |
31.12.2018 | 76 680 | 1,25 | 8 018 218,59 |
30.09.2018 | 76 680 | 1,25 | 8 186 297 |
30.06.2018 | 77 864 | 1,26 | 8 738 272 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Пенсионные накопления (тыс. рублей, баланс. ст.) | Доля на рынке (%) | Кол-во застрахованных лиц (человек) |
---|---|---|---|
30.09.2019 | 234 923 126,46 | 9,27 | 3 882 670 |
30.06.2019 | 235 950 333,79 | 9,29 | 3 886 448 |
31.03.2019 | 236 780 464,36 | 9,32 | |
31.12.2018 | 160 374 585,47 | 6,38 | |
30.09.2018 | 179 712 374 | 7,15 | 2 164 122 |
30.06.2018 | 180 618 738 | 7,13 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию
Дата актуализации | Пенсионные резервы (тыс. рублей) | Доля на рынке (%) | Кол-во участников (человек) |
---|---|---|---|
30.09.2019 | 8 502 101,6 | 0,62 | 81 229 |
30.06.2019 | 8 437 377,26 | 0,63 | 81 183 |
31.03.2019 | 8 317 483,6 | 0,64 | 81 314 |
31.12.2018 | 8 018 218,59 | 0,63 | 76 680 |
30.09.2018 | 8 186 297 | 0,66 | 76 680 |
30.06.2018 | 8 738 272 | 0,63 | 77 864 |
Для получения доступа к архиву за 5 лет пройдите авторизацию