Рейтинг кредитоспособности стран мира по итогам 2008 года |
| Название страны | Относительный рейтинг кредитоспособности* | Дата пересмотра рейтинга | Изменение рейтинга | Размер ВВП за 2008г. (млрд.дол.США) |
| Группа AAA (максимальная кредитоспособность) | ||||
| Швейцария | 1.397 | 12/12/2007 | 310 | |
| Япония | 1.387 | 12/12/2007 | 4 487 | |
| США | 1.328 | 12/12/2007 | 14 580 | |
| Группа AA+ (очень высокая кредитоспособность - первый уровень) | ||||
| Франция | 1.302 | 12/12/2007 | 2 097 | |
| Германия | 1.318 | 12/12/2007 | 2 863 | |
| Великобритания | 1.299 | 12/12/2007 | 2 279 | |
| Группа AA (очень высокая кредитоспособность - второй уровень) | ||||
| Нидерланды | 1.269 | 12/12/2007 | 688 | |
| Швеция | 1.283 | 12/12/2007 | 358 | |
| Группа AA- (очень высокая кредитоспособность - третий уровень) | ||||
| Люксембург | 1.235 | 12/12/2007 | 41 | |
| Группа A+ (высокая кредитоспособность - первый уровень) | ||||
| Испания | 1.195 | 12/12/2007 | 1 378 | |
| Италия | 1.150 | 12/12/2007 | 1 801 | |
| Группа A (высокая кредитоспособность - второй уровень) | ||||
| Чехия | 1.100 | 12/12/2007 | 274 | |
| Китай | 1.059 | 12/12/2007 | 7 800 | |
| Группа A- (высокая кредитоспособность - третий уровень) | ||||
| Латвия | 0.988 | 12/12/2007 | 42 | |
| Россия | 1.000 | 12/12/2007 | 2 225 | |
| Словакия | 1.007 | 12/12/2007 | 123 | |
| Литва | 0.973 | 16/02/2009 | понижен | 66 |
| Группа BBB+ (достаточная кредитоспособность - первый уровень) | ||||
| Бразилия | 0.888 | 12/12/2007 | 2 030 | |
| Румыния | 0.908 | 12/12/2007 | 278 | |
| Словения | 0.919 | 12/12/2007 | 62 | |
| Эстония | 0.914 | 16/02/2009 | понижен | 29 |
| Венгрия | 0.943 | 12/12/2007 | 204 | |
| Группа BBB (достаточная кредитоспособность - второй уровень) | ||||
| Болгария | 0.815 | 12/12/2007 | 96 | |
| Польша | 0.848 | 12/12/2007 | 685 | |
| Хорватия | 0.820 | 16/02/2009 | понижен | 76 |
| Группа BBB- (достаточная кредитоспособность - третий уровень) | ||||
| Индия | 0.784 | 12/12/2007 | 3 319 | |
| ЮАР | 0.788 | 12/12/2007 | 506 | |
| Группа BB+ (средняя кредитоспособность - первый уровень) | ||||
| Белоруссия | 0.753 | 12/12/2007 | 117 | |
| Турция | 0.755 | 16/02/2009 | понижен | 854 |
| Группа BB (средняя кредитоспособность - второй уровень) | ||||
| Азербайджан | 0.705 | 12/12/2007 | 78 | |
| Казахстан | 0.656 | 16/02/2009 | понижен | 168 |
| Группа BB- (средняя кредитоспособность - третий уровень) | ||||
| Узбекистан | 0.622 | 12/12/2007 | 73 | |
| Армения | 0.639 | 12/12/2007 | 20 | |
| Украина | 0.594 | 16/02/2009 | понижен | 325 |
| Группа В+ (удовлетворительная кредитоспособность - первый уровень) | ||||
| Македония | 0.579 | 12/12/2007 | 19 | |
| Монголия | 0.553 | 12/12/2007 | 10 | |
| Черногория | 0.582 | 16/02/2009 | присвоен | 7 |
| Группа В (удовлетворительная кредитоспособность - второй уровень) | ||||
| Босния и Герцоговина | 0.523 | 12/12/2007 | 30 | |
| Сербия | 0.543 | 16/02/2009 | повышен | 83 |
| Группа СС (невысокая кредитоспособность - второй уровень) | ||||
| Киргизстан | 0.408 | 12/12/2007 | 12 | |
| Кения | 0.399 | 12/12/2007 | 66 | |
* Рейтинг кредитоспособности России принят за 1




