Рейтинг кредитоспособности стран мира за 2009 год |
| Название страны | Относительный рейтинг кредитоспособности* | Дата пересмотра рейтинга | Изменение рейтинга | Размер ВВП за 2008 год, (млрд. дол. США) | Размер ВВП за 2009 год, (млрд. дол. США) |
| Группа AAA (максимальная кредитоспособность) | |||||
| Швейцария | 1,401 | 14.03.2010 | 318,1 | 316,10 | |
| США | 1,4 | 14.03.2010 | 14 440,00 | 14 260,00 | |
| Группа AA+ (очень высокая кредитоспособность - первый уровень) | |||||
| Япония | 1,348 | 14.03.2010 | понижен | 4 340,00 | 4 141,00 |
| Германия | 1,319 | 14.03.2010 | 2 925,00 | 2 812,00 | |
| Франция | 1,314 | 14.03.2010 | 2 133,00 | 2 113,00 | |
| Группа AA (очень высокая кредитоспособность - второй уровень) | |||||
| Нидерланды | 1,313 | 14.03.2010 | 673,5 | 652,30 | |
| Швеция | 1,306 | 14.03.2010 | 345,1 | 333,20 | |
| Великобритания | 1,282 | 14.03.2010 | понижен | 2236,0 | 2 165,00 |
| Группа AA- (очень высокая кредитоспособность - третий уровень) | |||||
| Люксембург | 1,231 | 14.03.2010 | 39,5 | 38,14 | |
| Группа A+ (высокая кредитоспособность - первый уровень) | |||||
| Китай | 1,208 | 14.03.2010 | повышен | 7 992,00 | 8 791,00 |
| Италия | 1,158 | 14.03.2010 | 1 827,00 | 1 756,00 | |
| Испания | 1,139 | 14.03.2010 | 1 402,00 | 1 368,00 | |
| Группа A (высокая кредитоспособность - второй уровень) | |||||
| Чехия | 1,125 | 14.03.2010 | 264,8 | 256,70 | |
| Группа A- (высокая кредитоспособность - третий уровень) | |||||
| Словакия | 1,022 | 14.03.2010 | 119,8 | 115,30 | |
| Россия | 1.000 | 14.03.2010 | 2 271,00 | 2 117,00 | |
| Группа BBB+ (достаточная кредитоспособность - первый уровень) | |||||
| Словения | 0,961 | 14.03.2010 | 59,5 | 56,47 | |
| Бразилия | 0,884 | 14.03.2010 | 1 998,00 | 2 024,00 | |
| Группа BBB (достаточная кредитоспособность - второй уровень) | |||||
| Эстония | 0,874 | 14.03.2010 | 28 | 24,48 | |
| Польша | 0,874 | 14.03.2010 | 670,7 | 686,20 | |
| Румыния | 0,852 | 14.03.2010 | понижен | 272 | 256,30 |
| Болгария | 0,823 | 14.03.2010 | 94 | 90,44 | |
| Группа BBB- (достаточная кредитоспособность - третий уровень) | |||||
| Венгрия | 0,804 | 14.03.2010 | понижен | 196,7 | 186,30 |
| Индия | 0,781 | 14.03.2010 | 3 304,00 | 3 561,00 | |
| Хорватия | 0,775 | 14.03.2010 | понижен | 82,6 | 79,23 |
| Литва | 0,773 | 14.03.2010 | понижен | 63,4 | 53,35 |
| Латвия | 0,772 | 14.03.2010 | понижен | 39 | 32,40 |
| Группа BB+ (средняя кредитоспособность - первый уровень) | |||||
| Турция | 0,728 | 14.03.2010 | 903,9 | н/д | |
| ЮАР | 0,72 | 14.03.2010 | понижен | 492,2 | 488,60 |
| Группа BB (средняя кредитоспособность - второй уровень) | |||||
| Казахстан | 0,716 | 14.03.2010 | 176,2 | 175,10 | |
| Беларусь | 0,714 | 14.03.2010 | понижен | 114,3 | 111,90 |
| Азербайджан | 0,711 | 14.03.2010 | 77,79 | 86,05 | |
| Группа BB- (средняя кредитоспособность - третий уровень) | |||||
| Узбекистан | 0,631 | 14.03.2010 | 71,8 | 77,57 | |
| Группа В+ (удовлетворительная кредитоспособность - первый уровень) | |||||
| Армения | 0,572 | 14.03.2010 | понижен | 18,8 | 16,18 |
| Группа В (удовлетворительная кредитоспособность - второй уровень) | |||||
| Македония | 0,558 | 14.03.2010 | понижен | 18,8 | 18,77 |
| Черногория | 0,548 | 14.03.2010 | понижен | 6,8 | 6,64 |
| Украина | 0,545 | 14.03.2010 | понижен | 338,6 | 294,30 |
| Босния и Герцеговина | 0,541 | 14.03.2010 | 29,8 | 29,25 | |
| Монголия | 0,538 | 14.03.2010 | понижен | 9,6 | 9,46 |
| Сербия | 0,538 | 14.03.2010 | 79,8 | 77,01 | |
| Группа СС (невысокая кредитоспособность - второй уровень) | |||||
| Киргизия | 0,406 | 14.03.2010 | 11,6 | 11,66 | |
| Кения | 0,358 | 14.03.2010 | 61,7 | 63,52 | |
* Рейтинг кредитоспособности России принят за 1




