Рейтинг качества управления пенсионными накоплениями по итогам 1 квартала 2010 года |
| № | Наименование УК | Сумма ПН, переданных УК от ПФР и НПФ (тыс. руб.) | ПН от НПФ | Кол-во договоров ДУ пенсионными накоплениями с НПФ | РЕЗЕРВЫ от НПФ, тыс. руб | Кол-во договоров ДУ пенсионными резервами с НПФ | Доходность инвестирования СПН за 12 месяцев,% | Портфели, по которым показана доходность |
| ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ (максимальный уровень качества управления пенсионными накоплениями) | ||||||||
| 1 | ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" | 25 193 551,00 | 24 119 264,00 | 27 | 24 647 394,00 | 33 | 29,55 | |
| 2 | ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО" | 15 508 081,08 | 15 466 301,42 | 14 | 33 489 784,15 | 14 | 85,93/18,26/48,49 | долгосрочный /консервативный/ сбалансированный |
| 3 | ЗАО "Управляющая компания "Тройка Диалог" | 7 458 424,00 | 5 010 305,00 | 1 | 5 033 461,00 | 12 | 80,71 | |
| 4 | ЗАО "Управляющая компания УралСиб" | 6 875 228,00 | 4 558 644,00 | 8 | 3 595 265,00 | 5 | 28,33 | |
| 5 | ЗАО "Лидер" | 6 194 708,00 | 5 921 909,00 | 10 | 270 652 660,00 | 15 | 18,28 | |
| 6 | ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ" | 4 552 483,04 | 4 495 942,92 | 4 | 13 379 097,30 | 4 | 27,99 | |
| 7 | ОАО "КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент" | 4 308 050,00 | 4 069 308,00 | 11 | 3 392 222,00 | 5 | 27,76 | |
| 8 | ООО "Пенсионный Резерв" | 3 404 789,00 | 140 200,00 | 1 | 330 578,00 | 1 | 29,14 | |
| 9 | ООО УК "Портфельные инвестиции" | 1 855 642,22 | 1 676 432,41 | 12 | 4 171 546,22 | 20 | 73,24 | |
| 10 | ЗАО "Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ" | 885 910,00 | 843 537,00 | 5 | 1 770 797,00 | 8 | 30,94 | |
| 11 | ЗАО "ВТБ Управление активами" | 850 663,00 | 608 527,00 | 4 | 464 063,00 | 6 | 56,46 | |
| 12 | ООО "Управляющая компания "РН-траст" | 721 113,00 | 82 589,00 | 1 | 8 817 196,00 | 2 | 21,48 | |
| 13 | ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами" | 692 597,00 | 653 235,00 | 6 | 163 684,00 | 4 | 23,56/30,96 | консервативный/ сбалансированный |
| 14 | ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | 640 441,00 | 231 232,00 | 5 | 1 807 452,00 | 11 | 16,78 | |
| 15 | ООО "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | 492 243,90 | 165 944,49 | 10 | 1 046 336,71 | 25 | 29,68 | |
| 16 | ОАО "УРАЛСИБ – Управление капиталом" | 140 657,00 | 0,00 | 0 | 6 773 781,00 | 11 | 30,57 | |
| 17 | ООО Управляющая компания "УРАЛСИБ Эссет Менеджмент" | 83 768,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 30,68 | |
| ВТОРОЙ УРОВЕНЬ (высокий уровень качества управления пенсионными накоплениями) | ||||||||
| 1 | ООО "Пенсионная сберегательная компания" | 6 238 193,00 | 6 147 421,00 | 5 | 1 509 098,00 | 3 | 34,72 | |
| 2 | ОАО УК "Ингосстрах-Инвестиции" | 5 270 930,00 | 5 220 279,00 | 2 | 1 151 769,00 | 9 | 16,06 | |
| 3 | ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" | 2 448 500,00 | 2 410 989,00 | 16 | 8 448 852,00 | 34 | 27,49 | |
| 4 | ЗАО "Национальная управляющая компания" | 2 238 311,00 | 2 223 651,00 | 1 | 6 686 623,00 | 4 | 28,24 | |
| 5 | ООО Управляющая компания "РФЦ-Капитал" | 2 211 578,87 | 1 470 187,76 | 1 | 1 556 446,90 | 2 | 43,70 | |
| 6 | ООО Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" | 2 187 310,25 | 674 941,61 | 1 | 266 086,38 | 4 | 42,14 | |
| 7 | ООО "Управляющая компания "АГАНА" | 1 860 843,84 | 1 761 690,02 | 2 | 321 048,44 | 7 | 13,01/62,74 | консервативный /сбалансированный |
| 8 | ЗАО "Паллада Эссет Менеджмент" | 1 185 554,00 | 1 149 683,00 | 3 | 623 527,00 | 6 | 28,21 | |
| 9 | ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕРФИНАНС" | 1 108 801,68 | 1 103 031,32 | 4 | 5 940 315,91 | 4 | 26,48 | |
| 10 | ЗАО "СОЛИД Менеджмент" | 985 975,00 | 1 552,00 | 1 | 410 062,00 | 2 | 63,49 | |
| 11 | ООО "УНИВЕР Менеджмент" | 891 585,00 | 711 175,00 | 6 | 194 016,00 | 5 | 33,25 | |
| 12 | ООО "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | 818 282,69 | 770 163,24 | 6 | 50 413,68 | 2 | 38,69 | |
| 13 | ООО "УК "БФА" | 628 575,71 | 13 915,27 | 1 | 194 988,47 | 5 | 34,47 | |
| 14 | ЗАО Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | 315 704,00 | 29 419,00 | 4 | 159 497,00 | 9 | 50,59/35,67 | доходный/сбалансированный |
| 15 | ОАО "Управляющая компания "Алемар" | 166 004,33 | 110 572,23 | 1 | 2 006,57 | 2 | 33,11 | |
| 16 | ООО "Управляющая компания "ВИКА" | 136 403,85 | 118 078,85 | 4 | 696 399,72 | 6 | 10,37 | |
| 17 | ООО "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" | 131 879,00 | 99 053,00 | 1 | 289 291,00 | 1 | 36,10 | |
| 18 | ООО "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" | 97 308,02 | 0,00 | 0 | 1 836 168,78 | 3 | 18,67 | |
| 19 | ЗАО "Центральная Управляющая Компания" | 65 197,47 | 0,00 | 0 | 61 748,21 | 3 | 106,36 | |
| ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ (средний уровень качества управления пенсионными накоплениями) | ||||||||
| 1 | ЗАО "Управляющая компания "Достояние" | 585 150,89 | 527 048,23 | 1 | 8 285 582,87 | 2 | 22,00 | |
| 2 | ЗАО "Металлинвесттраст" | 403 645,92 | 181 625,77 | 1 | 113 462,85 | 2 | 16,14 | |
| 3 | ООО "Управляющая компания БИНБАНКА" | 266 601,80 | 0,00 | 0 | 285 101,11 | 3 | 19,92 | |
| 4 | ЗАО "Управляющая компания "Аналитический центр" | 215 205,00 | 198 242,00 | 1 | 1 206 025,00 | 2 | 8,70 | |
| 5 | ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент" | 165 651,00 | 144 398,00 | 2 | 1 143,00 | 2 | 24,10 | |
| 6 | ООО "Управляющая компания "РЕГИОНГАЗФИНАНС" | 134 200,00 | 0,00 | 0 | 205 119,00 | 1 | 28,38 | |
| 7 | ООО "Управляющая компания "МДМ " | 104 753,00 | 0,00 | 0 | 62 687,00 | 2 | 40,38 | |
| 8 | ООО "Управляющая компания "Доверие Капитал" | 87 558,18 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0 | 21,59/26,82/29,88 | актуальный/ переспективный /сбалансированный |
| 9 | ООО "Управляющая Компания НПФами "Ростовская Трастовая Компания" | 78 427,05 | 73 276,10 | 1 | 287 319,41 | 3 | 20,56 | |
| 10 | ООО "Управляющая компания "Менеджмент. Инвестиции. Развитие." | 72 764,00 | 64 955,00 | 1 | 278 208,00 | 1 | 9,52 | |
| 11 | ЗАО "Управляющая компания "Ермак" | 43 742,92 | 1 712,56 | 1 | 224,13 | 1 | 84,01 | |
| 12 | ЗАО "Управляющая компания "Интерфин КАПИТАЛ" | 26 730,35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 28,37 | |
| 13 | ООО "Управляющая компания "Мономах" | 22 902,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 65,54 | |
| 14 | ООО "Управляющая компания "Базис-Инвест" | 21 993,00 | 11 642,00 | 2 | 127 495,00 | 3 | 42,58 | |
| 15 | ОАО "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ" | 14 747,59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 16,45 | |




