Рейтинг кредитоспособности стран мира за 2007 год |
| Название страны | Относительный рейтинг кредитоспособности* | Дата пересмотра рейтинга | Размер ВВП за 2006г. (млрд.дол.США) |
| Группа AAA (максимальная кредитоспособность) | |||
| Швейцария | 1,397 | 12.12.2007 | 256 |
| США | 1,328 | 13.12.2007 | 13 160 |
| Япония | 1,387 | 12.12.2007 | 4 218 |
| Группа AA+ (очень высокая кредитоспособность - первый уровень) | |||
| Великобритания | 1,299 | 12.12.2007 | 1 928 |
| Германия | 1,318 | 12.12.2007 | 2 632 |
| Франция | 1,302 | 12.12.2007 | 1 902 |
| Группа AA (очень высокая кредитоспособность - второй уровень) | |||
| Швеция | 1,283 | 12.12.2007 | 290 |
| Нидерланды | 1,269 | 12.12.2007 | 530 |
| Группа AA- (очень высокая кредитоспособность - третий уровень) | |||
| Люксембург | 1,235 | 12.12.2007 | 34 |
| Группа A+ (высокая кредитоспособность - первый уровень) | |||
| Испания | 1,195 | 12.12.2007 | 1 109 |
| Италия | 1,150 | 12.12.2007 | 1 756 |
| Группа A (высокая кредитоспособность - второй уровень) | |||
| Китай | 1,059 | 12.12.2007 | 10 210 |
| Литва | 1,090 | 12.12.2007 | 55 |
| Чехия | 1,100 | 12.12.2007 | 226 |
| Группа A- (высокая кредитоспособность - третий уровень) | |||
| Латвия | 0,988 | 12.12.2007 | 36 |
| Россия | 1,000 | 12.12.2007 | 1 746 |
| Словакия | 1,007 | 12.12.2007 | 99 |
| Эстония | 1,010 | 12.12.2007 | 27 |
| Группа BBB+ (достаточная кредитоспособность - первый уровень) | |||
| Бразилия | 0,888 | 12.12.2007 | 1 655 |
| Венгрия | 0,943 | 12.12.2007 | 175 |
| Румыния | 0,908 | 12.12.2007 | 202 |
| Словения | 0,919 | 12.12.2007 | 47 |
| Хорватия | 0,870 | 12.12.2007 | 60 |
| Группа BBB (достаточная кредитоспособность - второй уровень) | |||
| Болгария | 0,815 | 12.12.2007 | 79 |
| Польша | 0,848 | 12.12.2007 | 555 |
| Группа BBB- (достаточная кредитоспособность - третий уровень) | |||
| Индия | 0,784 | 12.12.2007 | 4 164 |
| Казахстан | 0,788 | 12.12.2007 | 143 |
| Турция | 0,775 | 12.12.2007 | 640 |
| ЮАР | 0,788 | 12.12.2007 | 588 |
| Группа BB+ (средняя кредитоспособность - первый уровень) | |||
| Белоруссия | 0,753 | 12.12.2007 | 83 |
| Украина | 0,727 | 12.12.2007 | 364 |
| Группа BB (средняя кредитоспособность - второй уровень) | |||
| Азербайджан | 0,705 | 12.12.2007 | 60 |
| Группа BB- (средняя кредитоспособность - третий уровень) | |||
| Узбекистан | 0,622 | 12.12.2007 | 56 |
| Армения | 0,639 | 12.12.2007 | 17 |
| Группа В+ (удовлетворительная кредитоспособность - первый уровень) | |||
| Македония | 0,579 | 12.12.2007 | 17 |
| Монголия | 0,553 | 12.12.2007 | 6 |
| Группа В (удовлетворительная кредитоспособность - второй уровень) | |||
| Босния и Герцоговина | 0,523 | 12.12.2007 | 25 |
| Группа СС+ (Невысокая кредитоспособность - первый уровень) | |||
| Сербия | 0,435 | 12.12.2007 | 45 |
| Группа СС (Невысокая кредитоспособность - второй уровень) | |||
| Киргизстан | 0,408 | 12.12.2007 | 11 |
| Кения | 0,399 | 12.12.2007 | 41 |
* Рейтинг кредитоспособности России принят за 1




